گوردون هاجسون
گوردون هاجسون (به انگلیسی: Gordon Hodgson) بازیکن فوتبال زادهٔ ۱۶ آوریل ۱۹۰۴ اهل کشور انگلستان که سابقهٔ بازی در تیم ملی فوتبال انگلستان را در کارنامهٔ خود دارد. وی در تاریخ ۲۰ اکتبر ۱۹۳۰ نخستین بازی ملی خود را در مقابل تیم ملی فوتبال ایرلند شمالی انجام داد و با حضور در ۳ بازی ملی، در تاریخ ۲۸ مارس ۱۹۳۱ واپسین بازی ملیاش را در برابر تیم ملی فوتبال اسکاتلند برگزار کرد.[2] این بازیکن توانسته در بازیهای ملی، ۱ گل به ثمر برساند.
[[]] Gordon Hodgson in 1926 | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Gordon Hodgson | ||
زادروز | ۱۶ آوریل ۱۹۰۴ | ||
زادگاه | ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی | ||
تاریخ مرگ | ۱۴ ژوئن ۱۹۵۱ (۴۷ سال) | ||
محل مرگ | استوک-آن-ترنت، انگلستان | ||
قد | ۶ فوت ۴ اینچ (۱٫۹۳ متر)[1] | ||
پست | مهاجم (فوتبال) | ||
باشگاههای جوانان | |||
۱۹۱۹–۱۹۲۱ | Benoni | ||
۱۹۲۱–۱۹۲۲ | Rustenburg | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۱۹۲۲–۱۹۲۴ | Pretoria | ||
۱۹۲۴–۱۹۲۵ | Transvaal | ||
۱۹۲۵–۱۹۳۶ | باشگاه فوتبال لیورپول | ۳۵۸ | (۲۳۳) |
۱۹۳۶–۱۹۳۷ | باشگاه فوتبال استون ویلا | ۲۸ | (۱۱) |
۱۹۳۷–۱۹۳۹ | باشگاه فوتبال لیدز یونایتد | ۸۲ | (۵۱) |
مجموع | ۴۶۸+ | (۲۹۵+) | |
تیم ملی | |||
۱۹۲۴ | South Africa (amateur) | ۱ | (۰) |
۱۹۳۰–۱۹۳۱ | تیم ملی فوتبال انگلستان | ۳ | (۱) |
دوران مربیگری | |||
۱۹۴۶–۱۹۵۱ | Port Vale | ||
|
جستارهای وابسته
- فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلستان
- فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلستان بر پایه الفبا
منابع
- King, Ray (1998), Hands, Feet & Balls, p. 86, ISBN 0953446700
- "Gordon Hodgson". England International Database 1872-2010. England Stats. Retrieved 29 Sep 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.