یاسین بزاز
یاسین بزاز (عربی: ياسين بزاز؛ زادهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۱۹۸۱) بازیکن فوتبال اهل الجزایر است.
اطلاعات شخصی | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زادروز | ۱۰ ژوئیهٔ ۱۹۸۱ (۳۹ سال) | ||||||||
زادگاه | القرارم قوقه | ||||||||
قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||
پست | هافبک | ||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||
باشگاه کنونی | MC El Eulma | ||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۷ | ||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||
۱۹۹۲–۱۹۹۹ | NRB Grarem | ||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۱ | باشگاه فوتبال قسنطینه | ۲۳ | (۴) | ||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال القبائل | ۲۵ | (۴) | ||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال آژاکسیو | ۲۴ | (۲) | ||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال والنسین | ۶۱ | (۳) | ||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال استراسبورگ | ۲۳ | (۲) | ||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال تروا | ۲۳ | (۰) | ||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال اتحاد الجزایر | ۱۱ | (۰) | ||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال قسنطینه | ۵۲ | (۱۰) | ||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال مولودیه وهران | ۲۹ | (۲) | ||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال قسنطینه | ۶۲ | (۱۰) | ||||||
۲۰۱۸– | MC El Eulma | ۰ | (۰) | ||||||
تیم ملی‡ | |||||||||
۲۰۰۰ | Algeria U20 | ۲ | (۱) | ||||||
۲۰۰۱ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال الجزایر | ۲ | (۰) | ||||||
۲۰۰۱– | تیم ملی فوتبال الجزایر | ۲۳ | (۳) | ||||||
افتخارات
| |||||||||
|
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال القبائل، باشگاه فوتبال آژاکسیو، باشگاه فوتبال والنسین، باشگاه فوتبال تروا، باشگاه فوتبال اتحاد الجزایر، باشگاه فوتبال استراسبورگ، باشگاه فوتبال قسنطینه و باشگاه فوتبال مولودیه وهران اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال الجزایر بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Yacine Bezzaz». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۷ مه ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.