آرت هوهانیسیان
آرتیوم "آرت" هوهانیسیان (انگلیسی: Artyom "Art" Hovhannisyan؛ زادهٔ ۱۶ نوامبر ۱۹۸۱) یک بوکسور حرفهای اهل ارمنستان-ایالات متحده آمریکا است.
| آرت هوهانیسیان | |
|---|---|
| مشخصات | |
| نام واقعی | Artyom Hovhannisyan |
| لقب | Lionheart |
| دسته | Super Featherweight |
| قد | ۵ فوت ۷ اینچ (۱٫۷۰ متر) |
| زادروز | ۱۶ نوامبر ۱۹۸۱ (۳۹ سال) گیومری، ارمنستان |
| طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) |
| اطلاعات بوکس | |
| تعداد مبارزهها | ۲۱ |
| تعداد برد | ۱۷ |
| برد با ناکاوت | ۹ |
| باخت | ۲ |
| مساوی | ۲ |
| بدون نتیجه | ۰ |
Professional boxing record
| 18 Wins (10 knockouts, 8 decisions), 4 Losses (1 knockouts, 3 decisions), 3 Draws[1] | |||||||
| منابع | آمار | حریف | نوع | راند | تاریخ | مکان | توضیحات |
| برد | ۱۸-۴-۳ | TKO | 1(۴) | ۲۰۱۸-۰۲-۱۶ | |||
| باخت | ۱۷-۴-۳ | RTD | 3(۱۰) | ۲۰۱۷-۰۲-۱۰ | |||
| باخت | ۱۷-۳-۳ | UD | ۱۰ | ۲۰۱۶-۱۰-۰۷ | |||
| تساوی | ۱۷-۲-۳ | D | ۱۰ | ۲۰۱۶-۰۵-۲۰ | |||
| باخت | ۱۷-۲-۲ | SD | ۱۰ | ۲۰۱۴-۰۷-۱۱ | از دست دادن عنوان شورای جهانی بوکس Lightweight | ||
| برد | ۱۷-۱-۲ | UD | ۸ | ۲۰۱۴-۰۴-۱۲ | |||
| برد | ۱۶-۱-۲ | TKO | 6 (۸) | ۲۰۱۳-۰۸-۱۶ | |||
| باخت | ۱۵-۱-۲ | UD | ۱۰ | ۲۰۱۳-۰۲-۲۲ | از دست دادن عنوان شورای جهانی بوکس Featherweight | ||
| برد | ۱۵-۰-۲ | SD | ۱۰ | ۲۰۱۲-۰۷-۲۰ | Acosta down in 1st rd & Hovhannisyan down in rd 5. | ||
| تساوی | ۱۴-۰-۲ | TD | 4 (۱۰) | ۲۰۱۱-۰۸-۰۵ | Accidental head clash cuts Cruz over right eye. | ||
| برد | ۱۴-۰-۱ | KO | 6 (۸) | ۲۰۱۱-۰۶-۱۰ | Marquez down once in each of rounds one, three and five. | ||
| برد | ۱۳-۰-۱ | KO | 5 (۶) | ۲۰۱۱-۰۴-۲۳ | |||
| برد | ۱۲-۰-۱ | UD | ۸ | ۲۰۱۰-۰۷-۱۷ | |||
| برد | ۱۱-۰-۱ | TKO | 5 (۶) | ۲۰۱۰-۰۳-۰۶ | Stratchan down in round 1. | ||
| برد | ۱۰-۰-۱ | KO | 1 (۶) | ۲۰۰۹-۱۰-۲۲ | Count waived. | ||
| برد | ۹-۰-۱ | KO | 5 (۶) | ۲۰۰۹-۰۹-۲۴ | Count waived; Cardenas down in 4th round; twice in 5th. | ||
| برد | ۸-۰-۱ | TKO | 6 (۶) | ۲۰۰۹-۰۶-۱۲ | Gonzalez down in 3rd round. | ||
| برد | ۷-۰-۱ | UD | ۶ | ۲۰۰۸-۰۹-۱۹ | |||
| برد | ۶-۰-۱ | UD | ۶ | ۲۰۰۸-۰۲-۱۵ | |||
| برد | ۵-۰-۱ | TKO | 4 (۴) | ۲۰۰۷-۱۲-۲۸ | |||
| برد | ۴-۰-۱ | KO | 1 (۴) | ۲۰۰۷-۰۹-۲۸ | |||
| برد | ۳-۰-۱ | UD | ۴ | ۲۰۰۷-۰۸-۱۷ | |||
| تساوی | ۲-۰-۱ | MD | ۶ | ۲۰۰۶-۰۷-۱۲ | First and second cards were 57-57, third was 58-56 for Hovhannisyan. | ||
| برد | ۲–۰ | UD | ۴ | ۲۰۰۶-۰۶-۰۲ | |||
| برد | ۱–۰ | PTS | ۴ | ۲۰۰۶-۰۷-۰۴ | Professional debut. | ||
منابع
- «Art Hovhannisyan's Professional Boxing Record – BoxRec.com». بایگانیشده از اصلی در ۱۶ مارس ۲۰۱۵. دریافتشده در ۳۱ مه ۲۰۱۹.
- Official Website: ArtyomBoxing.com
- Gym: Glendale Fighting Club
- Promotion: Lights Out Promotions
- Gary Shaw Promotions
- Association: HyeFighters
- "Art Hovhannesyan". Retrieved 8 March 2010.
- Christ, Scott (8 January 2010). "Fight Preview: Roman Karmazin v. Dionisio Miranda". Bad right Hook. Retrieved 8 March 2010.
- Nathanielsz, Ronnie (18 March 2009). "Pacquiao Drops, Cuts Sparring Partner Hovhannesyan". Boxing Scene. Retrieved 8 March 2010.
- آرت هوهانیسیان در BoxRec (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.