آلن هوستون
آلن هوستون (انگلیسی: Allan Houston؛ زاده ۲۰ آوریل ۱۹۷۱) یک ورزشکار اهل ایالات متحده آمریکا است.
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زاده | ۲۰ آوریل ۱۹۷۱ (۵۰ سال) | ||||||||||||||||||||||||
ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||||||
قد | ۶ فوت ۶ اینچ (۱٫۹۸ متر) | ||||||||||||||||||||||||
وزن | ۲۰۵ پوند (۹۳ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات پیشه | |||||||||||||||||||||||||
دبیرستان | Ballard (Louisville, Kentucky) | ||||||||||||||||||||||||
کالج | Tennessee (1989–1993) | ||||||||||||||||||||||||
درفت انبیای | 1993 / راند: 1 / پیک: الگو:ترتیبی overall | ||||||||||||||||||||||||
انتخاب شده توسط دیترویت پیستونز | |||||||||||||||||||||||||
پیشه بازیکنی | 1993–2005 | ||||||||||||||||||||||||
پست | Shooting guard | ||||||||||||||||||||||||
شماره | 20 | ||||||||||||||||||||||||
موارد برجسته و جوایز فعالیت | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
آمار و ارقام عملکرد NBA | |||||||||||||||||||||||||
Points | 14,551 (17.3 ppg) | ||||||||||||||||||||||||
Assists | 1,990 (2.4 apg) | ||||||||||||||||||||||||
3P% | .402 | ||||||||||||||||||||||||
آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||||||
مدالها
|
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Allan Houston». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.
- «Allan Houston». دریافتشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.