اوکسانا چوسوویتینا
اوکسانا چوسوویتینا (به انگلیسی: Oksana Chusovitina) ژیمناست زادهٔ ۱۹ ژوئن ۱۹۷۵ میلادی اهل کشور ازبکستان-آلمان است.
Oksana Chusovitina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شناسنامه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام کامل | Oksana Aleksandrovna Chusovitina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | ازبکستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور سابق | آلمان تیم متحد اتحاد جماهیر شوروی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاریخ تولد | ۱۹ ژوئن ۱۹۷۵ (۴۵ سال) بخارا، ازبکستان شوروی، اتحاد شوروی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محل تولد | کلن، آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۵۳ متر (۵ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۴۴ کیلوگرم (۹۷ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رشته | ژیمناستیک هنری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سطح | Senior International | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عضویت در تیم ملی | 18 ازبکستان 7 آلمان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | Turnteam Toyota Köln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرمربی | Shanna Polyakova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مربی سابق | Svetlana Kuznetsova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موسیقی | شبح اپرا (۱۹۹۶–۲۰۰۰), به نرمی سخن بگو عشق (آهنگ پدرخوانده) (2007), Pirates of the Caribbean (۲۰۰۶ & ۲۰۰۸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eponymous skills | Hop-full pirouette, full out dismount (uneven bars); layout-full out (floor exercise) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
جستارهای وابسته
منابع
- "Gymnast Profiles". FIG. Archived from the original on 14 December 2011. Retrieved 4 February 2014.
- "Olympic Athlete Directory". sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 4 February 2014.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.