ایدریان اسمیت
ایدریان اسمیت (انگلیسی: Adrian Smith؛ زادهٔ ۵ اکتبر ۱۹۳۶) بازیکن بسکتبال اهل ایالات متحده آمریکا بود.
![]() | |||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۵ اکتبر ۱۹۳۶ (۸۴ سال) فارمینگتون، کنتاکی | ||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۱ اینچ (۱٫۸۵ متر) | ||||||||||||||||||
| وزن | ۱۸۰ پوند (۸۲ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||
| اطلاعات پیشه | |||||||||||||||||||
| دبیرستان | Farmington (Farmington, Kentucky) | ||||||||||||||||||
| کالج |
| ||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۵۸ / راند: ۱۵ / پیک: ۸۵ | ||||||||||||||||||
| انتخاب شده توسط ساکرامنتو کینگز | |||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۶۱–۱۹۷۲ | ||||||||||||||||||
| پست | پوینت گارد | ||||||||||||||||||
| شماره | ۱۰ | ||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||
| ۱۹۵۹–۱۹۶۰ | USAF All-Stars | ||||||||||||||||||
| ۱۹۶۱ | Akron Wingfoots | ||||||||||||||||||
| 1961–1969 | ساکرامنتو کینگز | ||||||||||||||||||
| 1969–1971 | گلدن استیت واریرز | ||||||||||||||||||
| ۱۹۷۱–۱۹۷۲ | Virginia Squires | ||||||||||||||||||
| موارد برجسته و جوایز فعالیت | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| آمار و ارقام عملکرد NBA and ABA | |||||||||||||||||||
| امتیاز | 8,750 (11.3 ppg) | ||||||||||||||||||
| برگشت | 1,626 (2.1 rpg) | ||||||||||||||||||
| Assists | 1,739 (2.3 apg) | ||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||
وی همچنین برندهٔ جوایزی همچون جایزه باارزشترین بازیکن بازی آل-استار انبیای شدهاست.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به ساکرامنتو کینگز و گلدن استیت واریرز اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Adrian Smith (basketball)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۲۰.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
