ایران بارکلی
ایران بارکلی (به انگلیسی: Iran Barkley) (متولد ۶ مه ۱۹۶۰) یک بوکسور حرفه ای سابق آمریکایی است که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۹ به رقابت پرداخت. وی مسابقات قهرمانی جهان را در سه کلاس وزنی از جمله عنوان وزنهبرداری میان وزن WBC از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۸۹، عنوان سوپر میان وزن IBF از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ برگزار کرد؛ و عنوان نیمه سنگینوزن WBA در سال ۱۹۹۲. بارکلی به عنوان یک آماتور، عنوان مدال برنز در بخش میان وزن مسابقات جهانی ۱۹۸۲ را کسب کرد.[1][2]
ایران بارکلی | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشخصات | |||||||||||||
لقب | تیغ | ||||||||||||
دسته |
| ||||||||||||
قد | 6 ft 1 in | ||||||||||||
گسترهٔ دستها | 74 in | ||||||||||||
ملیت | آمریکایی | ||||||||||||
زادروز | ۶ مهٔ ۱۹۶۰ (۶۱ سال) | ||||||||||||
طرز ایستادن | ارتودوکس (بوکس) | ||||||||||||
اطلاعات بوکس | |||||||||||||
تعداد مبارزهها | ۶۳ | ||||||||||||
تعداد برد | ۴۳ | ||||||||||||
برد با ناکاوت | ۲۷ | ||||||||||||
باخت | ۱۹ | ||||||||||||
مساوی | ۱ | ||||||||||||
سابقه مدال
|
جوایز و افتخارات
بارکلی عضو تالار مشاهیر بوکس نیو جرسی میباشد.
دوران بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۶۳ مبارزه | ۴۳ بُرد | ۱۹ شکست |
با ناکاوت | ۲۷ | ۷ |
با تصمیم داور | ۱۶ | ۱۲ |
تساویها | ۱ |
شماره | نتیجه | رکورد | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | مکان | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۳ | Loss | ۴۳–۱۹–۱ | Keith McKnight | TKO | 6 (10), ۲:۴۷ | Jul 31, 1999 | Lady Luck Casino, لولا، میسیسیپی، U.S. | |
۶۲ | Loss | ۴۳–۱۸–۱ | تروور بربیک | UD | ۸ | ۲۹ ژوئن ۱۹۹۹ | Molson Centre, مونترآل، Canada | |
۶۱ | Loss | ۴۳–۱۷–۱ | Tony Halme | SD | ۱۲ | ۱۹ آوریل ۱۹۹۹ | Ice Hall, هلسینکی، Finland | |
۶۰ | Loss | ۴۳–۱۶–۱ | Thomas Williams | TKO | ۴ | ۱۹ مارس ۱۹۹۹ | Southeastern Livestock Pavilion, اوکالا، فلوریدا، U.S. | |
۵۹ | Loss | ۴۳–۱۵–۱ | Joey Guy | PTS | ۱۰ | ۲۷ ژانویه ۱۹۹۹ | نشویل، تنسی، U.S. | |
۵۸ | Loss | ۴۳–۱۴–۱ | Tue Bjørn Thomsen | UD | ۶ | ۶ نوامبر ۱۹۹۸ | K.B. Hallen, کپنهاگ، Denmark | |
۵۷ | Win | ۴۳–۱۳–۱ | Caseny Truesdale | TKO | 4 (10) | ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸ | Roxy Theatre, آتلانتا، U.S. | |
۵۶ | Draw | ۴۲–۱۳–۱ | Dan Kosmicki | TD | 4 (8), ۱:۲۳ | ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۸ | Station Casino, Kansas City, Missouri, U.S. | |
۵۵ | Loss | ۴۲–۱۳ | Tony LaRosa | UD | ۱۰ | ۲۲ اوت ۱۹۹۸ | Horizon , روزمونت، ایلینوی، U.S. | |
۵۴ | Win | ۴۲–۱۲ | Marcelo Aravena | TKO | ۳ | ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۷ | مندن، داکوتای شمالی، U.S. | |
۵۳ | Win | ۴۱–۱۲ | Gerrie Coetzee | TKO | 10 (12), ۲:۰۷ | ۸ ژوئن ۱۹۹۷ | هالیوود پالادیوم، لس آنجلس، U.S. | Won vacant World Boxing Board heavyweight title |
۵۲ | Win | ۴۰–۱۲ | Dave Fiddler | KO | ۱ | ۲۲ ژانویه ۱۹۹۷ | Lucky Eagle Casino, Rochester, Washington, US.. | |
۵۱ | Win | ۳۹–۱۲ | Caseny Truesdale | TKO | 4 (6), ۱:۳۲ | ۲۰ نوامبر ۱۹۹۶ | The Ritz, رالی، کارولینای شمالی، U.S. | |
۵۰ | Win | ۳۸–۱۲ | Frankie Hines | TKO | ۱ | ۱۴ نوامبر ۱۹۹۶ | ویرجینیا بیچ، ویرجینیا، U.S. | |
۴۹ | Win | ۳۷–۱۲ | Dan Kosmicki | UD | ۸ | ۶ سپتامبر ۱۹۹۶ | Casino Omaha, اوناوا، آیووا، U.S. | |
۴۸ | Win | ۳۶–۱۲ | Craig Payne | MD | ۸ | Jul 27, 1996 | Lucky Eagle Casino, راچستر، واشینگتن، U.S. | |
۴۷ | Win | ۳۵–۱۲ | Brian Yates | UD | ۸ | ۳ ژوئن ۱۹۹۶ | Marriott Allis Plaza Hotel, Kansas City, Missouri, U.S. | |
۴۶ | Win | ۳۴–۱۲ | James Baker | TKO | 1 (8), ۱:۰۰ | ۲ فوریه ۱۹۹۶ | Marriott Hotel, دموین، آیووا، U.S. | |
۴۵ | Loss | ۳۳–۱۲ | Rocky Gannon | MD | ۸ | ۱۸ اوت ۱۹۹۵ | هتل و کازینوی پلانت هالیوود، Paradise, Nevada, U.S. | |
۴۴ | Loss | ۳۳–۱۱ | Tosca Petridis | UD | ۱۰ | ۱۴ مه ۱۹۹۵ | Sports and Entertainment Centre, ملبورن، Australia | |
۴۳ | Loss | ۳۳–۱۰ | هنری ماسکه | RTD | 9 (12), ۳:۰۰ | ۸ اکتبر ۱۹۹۴ | Gerry Weber Stadion , هاله (نوردراین-وستفالن), Germany | For IBF light heavyweight title |
۴۲ | Win | ۳۳–۹ | Gary Butler | UD | ۸ | Jul 22, 1994 | Brady Theater, Tulsa, Oklahoma | |
۴۱ | Win | ۳۲–۹ | Rick Enis | TKO | 4 (10) | ۲۴ مه ۱۹۹۴ | Brady Theater, تالسا، اکلاهما، U.S. | |
۴۰ | Loss | ۳۱–۹ | Adolpho Washington | TKO | 6 (10), ۰:۳۳ | ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳ | Casino Magic, بی سنت. لوئیس، میسیسیپی، U.S. | |
۳۹ | Win | ۳۱–۸ | Dino Stewart | TKO | ۹ | ۳۰ اوت ۱۹۹۳ | Kemper Arena, کانزاسسیتی، میزوری، U.S. | |
۳۸ | Loss | ۳۰–۸ | James Toney | RTD | 9 (12), ۳:۰۰ | ۱۳ فوریه ۱۹۹۳ | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Lost IBF super middleweight title |
۳۷ | Win | ۳۰–۷ | Robert Folley | KO | 4 (10), ۲:۴۸ | ۵ دسامبر ۱۹۹۲ | Etess Arena , Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۳۶ | Win | ۲۹–۷ | توماس هرنز | SD | ۱۲ | Mar 20, 1992 | Caesars Palace, Paradise, Nevada, U.S. | Won WBA light heavyweight title |
۳۵ | Win | ۲۸–۷ | Darrin Van Horn | TKO | 2 (12), ۱:۳۳ | ۱۰ ژانویه ۱۹۹۲ | Paramount Theatre, New York City, New York, U.S. | Won فهرست قهرمانان بوکس جهان |
۳۴ | Win | ۲۷–۷ | Jesus Castaneda | TD | 8 (10) | ۳ اکتبر ۱۹۹۱ | Four Seasons Arena, گریت فالز، مونتانا، U.S. | Unanimous TD after Castaneda was cut from an accidental head clash |
۳۳ | Win | ۲۶–۷ | Juan Hernandez | UD | ۱۰ | ۱۶ اوت ۱۹۹۱ | Hacienda Resort Hotel and Casino, Paradise, Nevada, U.S. | |
۳۲ | Loss | ۲۵–۷ | Nigel Benn | TKO | 1 (12), ۲:۵۷ | ۱۸ اوت ۱۹۹۰ | بالیز لاس وگاس، Paradise, Nevada, U.S. | For WBO middleweight title |
۳۱ | Loss | ۲۵–۶ | Michael Nunn | MD | ۱۲ | ۱۴ اوت ۱۹۸۹ | Lawlor Events Center, رینو، نوادا، U.S. | For IBF and lineal middleweight titles |
۳۰ | Loss | ۲۵–۵ | روبرتو دوران | SD | ۱۲ | ۲۴ فوریه ۱۹۸۹ | Convention Hall, Atlantic City, New Jersey, U.S. | Lost WBC middleweight title |
۲۹ | Win | ۲۵–۴ | توماس هرنز | TKO | 3 (12), ۲:۳۹ | Jun 6, 1988 | وستگیت لاس وگاس، وینچستر، نوادا، U.S. | Won فهرست قهرمانان بوکس جهان |
۲۸ | Win | ۲۴–۴ | Michael Olajide | TKO | 5 (10), ۱:۲۱ | ۶ مارس ۱۹۸۸ | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | |
۲۷ | Win | ۲۳–۴ | Sanderline Williams | SD | ۱۰ | ۲۹ ژانویه ۱۹۸۸ | Broadway by the Bay Theater, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۶ | Loss | ۲۲–۴ | Sumbu Kalambay | UD | ۱۵ | ۲۳ اکتبر ۱۹۸۷ | Palazzo dello Sport, لیورنو، Italy | For vacant WBA middleweight title |
۲۵ | Win | ۲۲–۳ | Jorge Amparo | UD | ۱۰ | ۳ آوریل ۱۹۸۷ | سیزرز پالاس، پارادایس، نوادا، U.S. | |
۲۴ | Win | ۲۱–۳ | Stacy McSwain | UD | ۱۰ | ۲۰ فوریه ۱۹۸۷ | Sands, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲۳ | Win | ۲۰–۳ | James Kinchen | SD | ۱۰ | ۱۷ اکتبر ۱۹۸۶ | Cobo Arena , دیترویت، میشیگان، U.S. | |
۲۲ | Win | ۱۹–۳ | Basante Blanco | RTD | 4 (10), ۰:۰۱ | Jul 24, 1986 | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | |
۲۱ | Win | ۱۸–۳ | Tony Harrison | KO | 3 (12), ۲:۰۶ | ۱۹ ژوئن ۱۹۸۶ | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | Won vacant WBC Continental Americas middleweight title |
۲۰ | Win | ۱۷–۳ | Mike Tinley | SD | ۱۲ | ۶ دسامبر ۱۹۸۵ | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | Won vacant شورای جهانی بوکس Continental Americas middleweight title |
۱۹ | Win | ۱۶–۳ | Wilford Scypion | KO | 8 (10), ۲:۵۹ | ۱ نوامبر ۱۹۸۵ | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | |
۱۸ | Win | ۱۵–۳ | Norberto Sabater | KO | 2 (10), ۱:۲۱ | ۲۹ اوت ۱۹۸۵ | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | |
۱۷ | Win | ۱۴–۳ | Bill Lee | TKO | 3 (10), ۱:۵۸ | ۸ اوت ۱۹۸۵ | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | |
۱۶ | Win | ۱۳–۳ | Carlos Betancourt | KO | 1 (10), ۱:۴۸ | Jul 11, 1985 | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | |
۱۵ | Win | ۱۲–۳ | Randy Smith | UD | ۱۰ | ۲۴ مه ۱۹۸۵ | Felt Forum, New York City, New York, U.S. | |
۱۴ | Win | ۱۱–۳ | Norberto Sabater | TKO | 2 (8), ۲:۲۵ | ۲۶ آوریل ۱۹۸۵ | تئاتر هولو در مدیسن اسکوئر گاردن، نیویورک، U.S. | |
۱۳ | Win | ۱۰–۳ | Osley Silas | TKO | 6 (8), ۲:۲۵ | ۲۱ فوریه ۱۹۸۵ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۱۲ | Loss | ۹–۳ | Eddie Hall | SD | ۸ | ۱ نوامبر ۱۹۸۴ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۱۱ | Win | ۹–۲ | John Ford | TKO | 5 (8) | ۲۳ اوت ۱۹۸۴ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۱۰ | Win | ۸–۲ | Esteban Pizzarro | UD | ۸ | Jul 5, 1984 | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۹ | Loss | ۷–۲ | Robbie Sims | TKO | 6 (10), ۲:۲۱ | ۶ ژانویه ۱۹۸۴ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۸ | Win | ۷–۱ | Marciano Bernardi | TKO | 1, ۲:۲۷ | ۱۵ دسامبر ۱۹۸۳ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۷ | Win | ۶–۱ | Frank Minton | TKO | 5, ۱:۲۱ | ۱۸ اوت ۱۹۸۳ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۶ | Win | ۵–۱ | Jose Torres | UD | ۶ | ۱۸ ژوئن ۱۹۸۳ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۵ | Loss | ۴–۱ | Osley Silas | PTS | ۶ | ۳۱ مارس ۱۹۸۳ | Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۴ | Win | ۴–۰ | Donnie Franklin | UD | ۴ | ۱۸ فوریه ۱۹۸۳ | Steel Pier, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۳ | Win | ۳–۰ | Donnie Williams | TKO | 1 (4), ۲:۴۵ | ۲۹ ژانویه ۱۹۸۳ | Bally's Park Place, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۲ | Win | ۲–۰ | Bruce Starling | KO | 2 (4) | ۶ ژانویه ۱۹۸۳ | Sands, Atlantic City, New Jersey, U.S. | |
۱ | Win | ۱–۰ | Larry Jordan | TKO | 2 (4) | ۹ دسامبر ۱۹۸۲ | Sands, آتلانتیک سیتی، نیوجرسی، U.S. | Professional debut |
منابع
- Russo, Frank (November 2, 2004). "The Iran 'The Blade' Barkley Story". BoxingScene.com. Retrieved May 16, 2018.
- "Saquon Barkley's boxing background helps define his toughness". USA Today. Retrieved 2018-05-13.
پیوند به بیرون
- کارنامهٔ حرفهای بوکس برای ایران بارکلی در BoxRec
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.