تبارنامه باوندیان
تبارنامه
باوی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاپور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وندوی | ویستهم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرخهرمز | تیرویه | ویندویه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رستم فرخزاد | فرخزاد هرمز (باو) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهرام | سهراب یکم | اسفندیاذ | بهرام | فرخان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مهر مردان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرخاب دوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروین یکم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهریار یکم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاپور | جعفر | کارن یکم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مازیار | سرخاب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رستم یکم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شروین دوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهریار دوم | رستم دوم | شاهزاده بینام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دارا | ال-مرزبان | شروین سوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهریار سوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرخاب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارن دوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهریار چهارم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کارن سوم | علی یکم | رستم | یزدگرد | بهرام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رستم سوم | فرامرز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تاجالملوک مرداویج | شاه غازی رستم چهارم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسن یکم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اردشیر یکم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرفالملوک | شرفالدوله | رستم پنجم | شاهزاده بینام | رکنالدوله کارن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهریار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کینخور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهریار | اردشیر دوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یزدگرد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد | علی دوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شهریار پنجم | کیخسرو | شمسالملوک محمد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسن باوندی | شرفالملوک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع
- Bavandid family tree. (2015, March 10). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 21:12, December 21, 2015, from https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bavandid_family_tree&oldid=650791832
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.