تیاگو سیلوا
تیاگو امیلیانو دا سیلوا (پرتغالی برزیلی:[tʃiˈaɡu ẽmiliˈɐ̃nu dɐ ˈsiwvɐ]؛ زاده چهارم مارس ۱۹۸۴ در ریو دو ژانیرو) که بیشتر با نام تیاگو سیلوا خطاب میشود، مدافع میانی برزیلی است. او هم اکنون برای باشگاه فوتبال چلسی بازی می کند. [4]
تیاگو سیلوا با برزیل در سال ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | تیاگو امیلیانو دا سیلوا[1] | ||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۴ (۳۶ سال)[2] | ||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | ریو دو ژانیرو، برزیل | ||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)[3] | ||||||||||||||||||||||||||
پست | مدافع میانی | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال چلسی | ||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | فلومیننزه | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۰–۲۰۰۱ | بارسلونا اسپورت کلاب | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | فلومیننزه | ||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | پدرابرانکا فوتبال کلاب | ۲۵ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | یوونتود | ۲۸ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | پورتو بی | ۱۴ | (۵) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | دینامو مسکو | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۹ | فلومیننزه | ۸۱ | (۶) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۲ | میلان | ۹۳ | (۵) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۲۰ | پاری سن ژرمن | ۲۰۴ | (۹) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۰- | چلسی | ۱۰ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۲ | المپیک برزیل | ۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸– | برزیل | ۸۹ | (۷) | ||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||
|
زندگی ورزشی
بعد از رفتن به اروپا در سال ۲۰۰۹ به باشگاه آ.ث. میلان پیوست و نمایش خوبی در پست دفاع داشت و خود را به عنوان یکی از مدافعان قابل اتکا به دنیا معرفی کرد و در فصل ۲۰۱۰–۲۰۱۱ عنوان قهرمانی سری آ را همراه با آ.ث. میلان کسب کرد.
تیاگو سیلوا توسط دونگا برای المپیک ۲۰۰۸ دعوت شد. او به همراه رونالدینیو یکی از دو بازیکن بالای ۲۳ سال تیم بود و ۳ بازی انجام داد. قبل از المپیک او فقط دو بازی مقابل سنگاپور و ویتنام انجام داد بود. تیاگو سیلوا برای بازی دوستانه برزیل مقابل ایتالیا در ورزشگاه امارات دعوت شد (۱۰ فوریه ۲۰۰۹). و در دقیقه ۷۷ جانشین خوان شد. او پس از چندی در بازی برزیل مقابل انگلیس در ۹ اکتبر مقابل انگلیس نیز دعوت شد. او توسط دونگا برای جام جهانی ۲۰۱۰ دعوت شد. او در حال حاضر با ۶۷ بازی ملی و ۵ گل زده مدافع اول و کاپیتان تیم ملی برزیل محسوب میشود.[5]
امار حرفه ای
عملکرد | لیگ | جام | قارهای | دیگر | مجموع | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فصل | باشگاه | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
لیگ باشگاهی | جام حذفی | اروپا | دیگر | مجموع | ||||||||
۲۰۰۴ | ۲۸ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۳ | ||
۲۰۰۴-۲۰۰۵ | پورتو | لیگ پرتغال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰۰۵ | دینامو مسکو | لیگ روسیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰۰۶ | ۳۱ | ۰ | ۸ | ۰ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۰ | ||
۲۰۰۷ | ۳۰ | ۵ | ۱۲ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۸ | ||
۲۰۰۸ | ۲۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳ | ||
جمع | ۸۱ | ۶ | ۲۰ | ۳ | ۱۶ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۱۷ | ۱۱ | ||
۲۰۰۹-۲۰۱۰ | آ.ث. میلان | سری آ | ۳۳ | ۲ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۲ |
۲۰۱۰-۲۰۱۱ | ۳۳ | ۱ | ۳ | ۰ | ۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۱ | ||
۲۰۱۱-۲۰۱۲ | ۲۷ | ۲ | ۳ | ۰ | ۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۳ | ||
جمع | ۹۳ | ۵ | ۶ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۱۹ | ۶ | ||
۲۰۱۲-۲۰۱۳ | پاری سن ژرمن | لیگ۱ | ۲۲ | ۰ | ۳ | ۱ | ۹ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۳ |
۲۰۱۳-۲۰۱۴ | ۲۸ | ۳ | ۷ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۳ | ||
۲۰۱۴-۲۰۱۵ | ۲۶ | ۱ | ۸ | ۰ | ۶ | ۱ | ۴ | ۰ | ۴۴ | ۲ | ||
۲۰۱۵-۲۰۱۶ | ۳۰ | ۱ | ۶ | ۰ | ۹ | ۰ | ۳ | ۰ | ۴۸ | ۱ | ||
۲۰۱۶-۲۰۱۷ | ۲۷ | ۳ | ۶ | ۳ | ۷ | ۰ | ۴ | ۲ | ۴۴ | ۸ | ||
۲۰۱۷-۲۰۱۸ | ۲۵ | ۱ | ۸ | ۰ | ۶ | ۰ | ۸ | ۰ | ۴۷ | ۱ | ||
۲۰۱۸-۲۰۱۹ | ۲۵ | ۰ | ۷ | ۰ | ۷ | ۰ | ۷ | ۰ | ۴۶ | ۰ | ||
۲۰۱۹-۲۰۲۰ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ||
جمع | ۲۰۴ | ۹ | ۴۵ | ۴ | ۵۴ | ۳ | ۲۷ | ۲ | ۳۳۰ | ۱۸ | ||
مجموع | ۴۰۶ | ۲۳ | ۷۲ | ۷ | ۹۰ | ۶ | ۲۷ | ۲ | ۵۸۱ | ۳۹ |
افتخارات
فلومیننزه
- کوپا برزیل : ۲۰۰۷
آث میلان
- سری آ: ۲۰۱۰-۲۰۱۱
- سوپر جام ایتالیا: ۲۰۱۱
پاری سن ژرمن
- [[لیگ ۱](7)]: ۲۰۱۲-۲۰۱۳ ، ۲۰۱۳-۲۰۱۴ ، ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ، ۲۰۱۵-۲۰۱۶ ، ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ، ۲۰۱۸-۲۰۱۹ ، ۲۰۱۹-۲۰۲۰
- جام حذفی فوتبال فرانسه:(5) ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ، ۲۰۱۵-۲۰۱۶ ، ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ، ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ,2019-2020
- [[لیگ کاپ فرانسه](6)](: ۲۰۱۳-۲۰۱۴ ، ۲۰۱۴-۲۰۱۵ ، ۲۰۱۵-۲۰۱۶ ، ۲۰۱۶-۲۰۱۷ ، ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ,2019-2020
- سوپر جام فوتبال فرانسه(5): ۲۰۱۳ ، ۲۰۱۵ ، ۲۰۱۷ ، ۲۰۱۸ ، ۲۰۱۹
- لیگ قهرمانان اروپا:٢٠١٩_٢٠٢٠ نایب قهرمان
چلسی
- لیگ قهرمانان اروپا:۲۰۲۰-۲۰۲۱ قهرمان
برزیل
- جام کنفدراسیون ها: ۲۰۱۳
- کوپا آمریکا: ۲۰۱۹
جستارهای وابسته
منابع
- "2014 FIFA World Cup List of Players" (PDF). FIFA. 11 June 2014. p. 6. Retrieved 10 July 2014.
- "2018 FIFA World Cup Russia: List of players: Brazil" (PDF). FIFA. 10 June 2018. p. 4. Archived from the original (PDF) on 19 June 2018. Retrieved 11 June 2018.
- "Thiago Silva".
- https://www.telewebion.com/episode/2323295
- "Database of footbalers". kora.com. Archived from the original on 10 May 2014. Retrieved 25 Dec 2013.
پیوند به بیرون
مجموعهای از گفتاوردهای مربوط به تیاگو سیلوا در ویکیگفتاورد موجود است. |