داسو فالکون ۶ایکس
داسو فالکون ۶ایکس (به انگلیسی: Dassault Falcon 6X) یک هواگرد ساختِ کارخانهٔ داسو اویاسیون در کشور فرانسه است. این هواگرد برای مسافتهای طولانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت گرفت.
| فالکون ۵ایکس/۶ایکس | |
|---|---|
![]() | |
| کاربری | جت تجاری |
| کشور سازنده | فرانسه |
| تولیدکننده | داسو اویاسیون |
| نخستین پرواز | ۲۰۲۱ |
| معرفی | ۲۰۲۲ |
| وضعیت | Announced October 21, 2013 |
| تعداد ساختهشده | ۰ |
| هزینه هر فروند | $47 million (2018)[1] |
| توسعهیافته از | داسو فالکون ۵ایکس |
مشخصات
| Model | Falcon 5X[2] | Falcon 6X[3] |
|---|---|---|
| Crew | 2 | |
| Passengers | 16 | |
| Length | ۲۵٫۲ متر (۸۳ فوت) | ۲۵٫۶۸ متر (۸۴٫۳ فوت) |
| Height | ۷٫۵ متر (۲۵ فوت) | ۷٫۴۷ متر (۲۴٫۵ فوت) |
| Wingspan | ۲۵٫۹ متر (۸۵ فوت) | ۲۵٫۹۴ متر (۸۵٫۱ فوت) |
| Wing area | ۷۲٫۴ متر مربع (۷۷۹ فوت مربع) | ۷۰٫۷ متر مربع (۷۶۱ فوت مربع) |
| Wing aspect ratio | 9.27 | 9.52 |
| max takeoff weight | ۳۱٬۵۷۰ کیلوگرم (۶۹٬۶۰۰ پوند) | ۳۵٬۱۳۵ کیلوگرم (۷۷٬۴۵۹ پوند) |
| empty weight | ۱۸٬۱۴۴ کیلوگرم (۴۰٬۰۰۰ پوند)[4] | ۱۹٬۱۷۰ کیلوگرم (۴۲٬۲۷۰ پوند)</> |
| fuel capacity | ۱۵٬۳۲۵ کیلوگرم (۳۳٬۷۸۶ پوند) | |
| Turbofan | 2 × Snecma Silvercrest | 2 × P&WC PW812D |
| Thrust | 2 × ۱۱٬۴۵۰ پوند-نیرو (۵۰٫۹ کیلونیوتن) | 2 × ۱۳٬۴۶۰ پوند-نیرو (۵۹٫۹ کیلونیوتن)[persian-alpha 1] |
| max speed | ماخ ۰٫۹ (۵۱۶ گره؛ ۹۵۶ کیلومتر بر ساعت) | |
| LR cruise | ماخ ۰٫۸ (۴۵۹ گره؛ ۸۵۰ کیلومتر بر ساعت) | |
| ceiling | ۵۱٬۰۰۰ فوت (۱۵٬۵۴۵ متر) | |
| range | ۵٬۲۰۰ مایل دریایی (۹٬۶۰۰ کیلومتر)[persian-alpha 2] | ۵٬۵۰۰ مایل دریایی (۱۰٬۲۰۰ کیلومتر) |
| balanced takeoff | ۱٬۶۷۰ متر (۵٬۴۸۰ فوت)[persian-alpha 3] | |
| Landing | ۷۶۰ متر (۲٬۴۹۰ فوت)[persian-alpha 4] | |
جستارهای وابسته
منابع
- Mark Phelps (February 28, 2018). "Dassault Unveils Falcon 6X". AIN.
- "falcon 5X special Report" (PDF). Flight International. 29 October 2013. Archived from the original (PDF) on 22 اكتبر 2019. Retrieved 27 مارس 2020. Check date values in:
|archive-date=(help) - "Falcon 6X". Dassault Aviation.
- Fred George (Jul 1, 2015). "Falcon 5X Rolls Out at Merignac". Business & Commercial Aviation.
- ISA+20°C Flat rated
- 8 passengers + 3 crew, NBAA IFR reserves, ISA, full fuel, mach 0.8
- (MTOW, SL, ISA)
- FAR 91, typical landing weight
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
