دهستان پایین ولایت (کاشمر)
پایین ولایت، دهستانی است از توابع بخش مرکزی شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی.
اطلاعات کلی | |
---|---|
کشور | ![]() |
استان | خراسان رضوی |
شهرستان | کاشمر |
بخش | مرکزی |
مرکز دهستان | - |
جمعیت | ۱۱٬۳۹۹نفر |
ارتفاع مرکز از سطح دریا | - |
پیششمارهٔ تلفنی مرکز | - |
این دهستان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن (۳٬۱۴۴ خانوار) ۱۱٬۳۹۹ نفر است[1] و شامل روستاهای زیر میباشد:

زعفران، از دیگر محصولات زراعی کشاورزان میباشد.
ردیف | نام روستا | جمعیت (سال ۱۳۸۵) | تعداد خانوار | جمعیت باسواد |
---|---|---|---|---|
۱ | مغان | ۱۹۷۸ | ۵۴۴ | %۶۸ |
۲ | کسرینه | ۱۹۶۴ | ۵۴۳ | %۶۷ |
۳ | سرحوضک | ۱۵۳۷ | ۴۳۵ | %۷۱ |
۴ | زنده جان | ۱۴۵۰ | ۳۹۶ | %۶۸ |
۵ | محمدیه | ۱۳۴۱ | ۳۹۰ | %۶۸ |
۶ | عشرت آباد | ۱۲۷۲ | ۳۴۷ | %۶۶ |
۷ | ممرآباد | ۹۴۲ | ۲۶۰ | %۶۵ |
۸ | حاجیآباد | ۶۲۹ | ۱۵۷ | %۶۹ |
۹ | کلاته احمدی | ۱۱۲ | ۲۸ | %۳۶ |
۱۰ | محمدآباد عندلیب | ۶۲ | ۱۸ | %۶۸ |
۱۱ | شوکتیه | ۳۸ | ۱۱ | %۶۶ |
۱۲ | آبکوه علیآباد | ۱۶ | ۵ | %۳۸ |
۱۳ | کلاته محمدآباد | ۱۴ | ۴ | %۸۶ |
۱۴ | کلاته سالاری | - | ۳* | - |
۱۵ | کلاته یادگار | - | ۳* | - |
۱۶ | ساربان | - | ۳* | - |
۱۷ | پادگان قدس | - | ۳* | - |
* کلیه اطلاعات در آبادیهای ۳ خانوار و کمتر به منظور حفظ محرمانگی در سایت سرشماری محفوظ و محرمانه میباشد.
منابع
- «نتایج سرشماری ایران در سال ۱۳۸۵». درگاه ملی آمار. بایگانیشده از روی نسخه اصلی در ۲۱ آبان ۱۳۹۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.