دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۰
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۸۰ نام رویداد ورزش دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی بود که در سال ۱۹۸۰ برگزار شد.
نتایج
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۱۰۰ متر | ![]() بریتانیای کبیر (GBR) | ۱۰٫۲۵ | ![]() کوبا (CUB) | ۱۰٫۲۵ | ![]() بلغارستان (BUL) | ۱۰٫۳۹ |
۲۰۰ متر | ![]() ایتالیا (ITA) | ۲۰٫۱۹ | ![]() بریتانیای کبیر (GBR) | ۲۰٫۲۱ | ![]() جامائیکا (JAM) | ۲۰٫۲۹ |
۴۰۰ متر | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۴۴٫۶۰ | ![]() استرالیا (AUS) | ۴۴٫۸۴ | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۴۴٫۸۷ |
۸۰۰ متر | ![]() بریتانیای کبیر (GBR) | ۱:۴۵٫۴۰ | ![]() بریتانیای کبیر (GBR) | ۱:۴۵٫۸۵ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱:۴۵٫۹۴ |
۱۵۰۰ متر | ![]() بریتانیای کبیر (GBR) | ۳:۳۸٫۴۰ | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۳:۳۸٫۸۰ | ![]() بریتانیای کبیر (GBR) | ۳:۳۸٫۹۹ |
۵۰۰۰ متر | ![]() اتیوپی (ETH) | ۱۳:۲۰٫۹۱ | ![]() تانزانیا (TAN) | ۱۳:۲۱٫۶۰ | ![]() فنلاند (FIN) | ۱۳:۲۲٫۰۰ |
۱۰٬۰۰۰ متر | ![]() اتیوپی (ETH) | ۲۷:۴۲٫۶۹ | ![]() فنلاند (FIN) | ۲۷:۴۴٫۲۸ | ![]() اتیوپی (ETH) | ۲۷:۴۴٫۶۴ |
۱۱۰ متر با مانع | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۱۳٫۳۹ | ![]() کوبا (CUB) | ۱۳٫۴۰ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱۳٫۴۴ |
۴۰۰ متر با مانع | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۴۸٫۷۰ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۴۸٫۸۶ | ![]() بریتانیای کبیر (GBR) | ۴۹٫۱۱ |
۳۰۰۰ متر با مانع | ![]() لهستان (POL) | ۸:۰۹٫۷۰ | ![]() تانزانیا (TAN) | ۸:۱۲٫۴۸ | ![]() اتیوپی (ETH) | ۸:۱۳٫۵۷ |
۴×۱۰۰ متر با مانع | ![]() ولادیمیر موراویوف نیکولای سیدوروف آندری پروکوفیف الکساندر آکسینین | ۳۸٫۲۶ | ![]() Zenon Licznerski Leszek Dunecki Marian Woronin Krzysztof Zwoliński | ۳۸٫۳۳ | ![]() Patrick Barre Pascal Barre Hermann Panzo Antoine Richard | ۳۸٫۵۳ |
۴×۴۰۰ متر با مانع | ![]() ویکتور مارکین رمیگیوس والیولیس میخائیل لینگه نیکولای چرنتسکی | ۳:۰۱٫۰۸ | ![]() کلاوس تیله Andreas Knebel Frank Schaffer وولکر بک (دونده) | ۳:۰۱٫۲۶ | ![]() Roberto Tozzi Mauro Zuliani Stefano Malinverni پیترو منهآ | ۳:۰۴٫۵۴ |
ماراتن | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۲:۱۱:۰۳ | ![]() هلند (NED) | ۲:۱۱:۲۰ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۲:۱۱:۳۵ |
۲۰ کیلومتر پیادهروی | ![]() ایتالیا (ITA) | ۱:۲۳:۳۵٫۵ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱:۲۵:۴۵٫۴ | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۱:۲۵:۵۸٫۲ |
۵۰ کیلومتر پیادهروی | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۳:۴۹٫۲۴ | ![]() اسپانیا (ESP) | ۳:۵۱٫۲۵ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۳:۵۶٫۳۲ |
پرش ارتفاع | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 2.36 m WR | ![]() لهستان (POL) | 2.31 m | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 2.31 m |
پرش با نیزه | ![]() لهستان (POL) | 5.78 m WR | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) ![]() لهستان (POL) | 5.65 m | none | -- |
پرش طول | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 8.54 m | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 8.21 m | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 8.18 m |
پرش سهگام | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 17.35 m | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 17.24 m | ![]() برزیل (BRA) | 17.22 m |
پرتاب وزنه | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 21.35 m | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 21.08 m | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 21.06 m |
پرتاب دیسک | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 66.64 m | ![]() چکسلواکی (TCH) | 66.38 m | ![]() کوبا (CUB) | 66.32 m |
پرتاب چکش | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 81.80 m WR | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 80.64 m | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 78.96 m |
پرتاب نیزه | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 91.20 m | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 89.64 m | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 86.72 m |
دهگانه | ![]() بریتانیای کبیر (GBR) | ۸۴۹۵ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۸۳۳۱ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۸۱۳۵ |
زنان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۱۰۰ متر | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱۱٫۰۶ | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۱۱٫۰۷ | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۱۱٫۱۴ |
۲۰۰ متر | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 22.03 OR | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۲۲٫۱۹ | ![]() جامائیکا (JAM) | ۲۲٫۲۰ |
۴۰۰ متر | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 48.88 OR | ![]() چکسلواکی (TCH) | ۴۹٫۴۶ | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۴۹٫۶۶ |
۸۰۰ متر | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 1:53.43 WR | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱:۵۴٫۸۱ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۱:۵۵٫۴۶ |
۱۵۰۰ متر | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 3:56.56 OR | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۳:۵۷٫۷۱ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۳:۵۹٫۵۲ |
۱۰۰ متر با مانع | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 12.56 OR | ![]() آلمان شرقی (GDR) | ۱۲٫۶۳ | ![]() لهستان (POL) | ۱۲٫۶۵ |
۴×۱۰۰ متر امدادی | ![]() رومی مولر بربل ووکل اینگرید آئوزوالد مارلیس گور | 41.60 WR | ![]() ورا کومیسووا Lyudmila Maslakova Vera Anisimova Natalya Bochina | ۴۲٫۱۰ | ![]() Heather Hunte Kathy Smallwood Beverley Goddard Sonia Lannaman | ۴۲٫۴۳ |
۴×۴۰۰ متر امدادی | ![]() تاتیانا پروروچنکو تاتیانا گویشچیک نینا زیوسکووا ایرینا نازارووا | ۳:۲۰٫۱۲ | ![]() Barbara Krug Gabriele Löwe کریستینا لاتان ماریتا کخ | ۳:۲۰٫۳۵ | ![]() Linsey MacDonald Michelle Probert Joslyn Hoyte-Smith Donna Hartley | ۳:۲۷٫۷۴ |
پرش ارتفاع | ![]() ایتالیا (ITA) | 1.97 m | ![]() لهستان (POL) | 1.94 m | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 1.94 m |
پرش طول | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 7.06 m | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 7.04 m | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 7.01 m |
پرتاب وزنه | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 22.41 m OR | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 21.42 m | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 21.20 m |
پرتاب دیسک | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 69.96 m | ![]() بلغارستان (BUL) | 67.90 m | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 67.40 m |
پرتاب نیزه | ![]() کوبا (CUB) | 68.40 m | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 67.76 m | ![]() آلمان شرقی (GDR) | 66.56 m |
پنجگانه | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | 5083 WR | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۴۹۳۷ | ![]() اتحاد جماهیر شوروی (URS) | ۴۸۷۵ |
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۵ | ۱۴ | ۱۲ | ۴۱ |
۲ | ![]() | ۱۱ | ۸ | ۱۰ | ۲۹ |
۳ | ![]() | ۴ | ۲ | ۴ | ۱۰ |
۴ | ![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ |
۵ | ![]() | ۲ | ۴ | ۱ | ۷ |
۶ | ![]() | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ |
۷ | ![]() | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۸ | ![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
![]() | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ | |
۱۰ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۱۲ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۵ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۶ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Athletics at the 1980 Summer Olympics». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ مه ۲۰۱۳.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.