لهستان در بازیهای المپیک
کشور لهستان در بازیهای المپیک توانسته ۲۷۱ مدال در بازیهای المپیک تابستانی و ۱۴ مدال در بازیهای المپیک زمستانی کسب کند.[1]
لهستان در بازیهای المپیک | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
تاریخچه المپیک | ||||||||||
بازیهای المپیک تابستانی | ||||||||||
۱۹۲۴ • ۱۹۲۸ • ۱۹۳۲ • ۱۹۳۶ • ۱۹۴۸ • ۱۹۵۲ • ۱۹۵۶ • ۱۹۶۰ • ۱۹۶۴ • ۱۹۶۸ • ۱۹۷۲ • ۱۹۷۶ • ۱۹۸۰ • ۱۹۸۴ • ۱۹۸۸ • ۱۹۹۲ • ۱۹۹۶ • ۲۰۰۰ • ۲۰۰۴ • ۲۰۰۸ • ۲۰۱۲ | ||||||||||
بازیهای المپیک زمستانی | ||||||||||
۱۹۲۴ • ۱۹۲۸ • ۱۹۳۲ • ۱۹۳۶ • ۱۹۴۸ • ۱۹۵۲ • ۱۹۵۶ • ۱۹۶۰ • ۱۹۶۴ • ۱۹۶۸ • ۱۹۷۲ • ۱۹۷۶ • ۱۹۸۰ • ۱۹۸۴ • ۱۹۸۸ • ۱۹۹۲ • ۱۹۹۴ • ۱۹۹۸ • ۲۰۰۲ • ۲۰۰۶ • ۲۰۱۰ |
جدول مدالها بر پایه بازیها
بازیهای المپیک تابستانی
بازی | ورزشکار | طلا | نقره | برنز | مجموع | رتبه |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۲۴ پاریس | ۶۵ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲۲ |
۱۹۲۸ آمستردام | ۹۳ | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ | ۲۱ |
۱۹۳۲ لس آنجلس | ۵۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ | ۱۴ |
۱۹۳۶ برلین | ۱۴۳ | ۰ | ۳ | ۳ | ۶ | ۲۲ |
۱۹۴۸ لندن | ۳۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳۴ |
۱۹۵۲ هلسینکی | ۱۲۵ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۲۰ |
۱۹۵۶ ملبورن | ۶۴ | ۱ | ۴ | ۴ | ۹ | ۱۷ |
۱۹۶۰ رم | ۱۸۵ | ۴ | ۶ | ۱۱ | ۲۱ | ۹ |
۱۹۶۴ توکیو | ۱۴۰ | ۷ | ۶ | ۱۰ | ۲۳ | ۷ |
۱۹۶۸ مکزیکو سیتی | ۱۷۷ | ۵ | ۲ | ۱۱ | ۱۸ | ۱۱ |
۱۹۷۲ مونیخ | ۲۹۰ | ۷ | ۵ | ۹ | ۲۱ | ۷ |
۱۹۷۶ مونترال | ۲۰۷ | ۷ | ۶ | ۱۳ | ۲۶ | ۶ |
۱۹۸۰ مسکو | ۳۰۶ | ۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۳۲ | ۱۰ |
۱۹۸۴ لس آنجلس | شرکت نداشت | |||||
۱۹۸۸ سئول | ۱۴۳ | ۲ | ۵ | ۹ | ۱۶ | ۲۰ |
۱۹۹۲ بارسلونا | ۲۰۱ | ۳ | ۶ | ۱۰ | ۱۹ | ۱۹ |
۱۹۹۶ آتلانتا | ۱۶۵ | ۷ | ۵ | ۵ | ۱۷ | ۱۱ |
۲۰۰۰ سیدنی | ۱۸۷ | ۶ | ۵ | ۳ | ۱۴ | ۱۴ |
۲۰۰۴ آتن | ۱۹۴ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۲۳ |
۲۰۰۸ پکن | ۲۶۸ | ۳ | ۶ | ۱ | ۱۰ | ۲۰ |
۲۰۱۲ لندن | ۲۱۸ | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۰ | ۳۰ |
۲۰۱۶ ریو د ژانیرو | ||||||
مجموع | ۶۴ | ۸۲ | ۱۲۵ | ۲۷۱ | ۱۹ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Poland at the Olympics». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.