دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – دو ۱۰۰ متر مردان
دو ۱۰۰ متر مردان یکی از رشتههای ورزشی دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ است که از ۱۳–۱۴ اوت برگزار شدهاست.
دو ۱۰۰ متر مردان در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | ورزشگاه المپیک ژائو هاولانژ | ||||||||||||
زمان برگزاری | ۱۳ اوت ۲۰۱۶ (مرحله مقدماتی، گروهی) اوت ۱۴, ۲۰۱۶ (نیمه نهایی - فینال) | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ | ||||
---|---|---|---|---|
رویدادهای پیست | ||||
دو ۱۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۲۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۴۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۸۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۱۵۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۵۰۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۱۰۰۰۰ متر | مردان | زنان | ||
دو ۱۰۰ متر بامانع | زنان | |||
دو ۱۱۰ متر بامانع | مردان | |||
دو ۴۰۰ متر بامانع | زنان | زنان | ||
دو ۳۰۰۰ متر با مانع | مردان | زنان | ||
دو ۴ × ۱۰۰ متر امدادی | مردان | زنان | ||
دو ۴ × ۴۰۰ متر امدادی | مردان | زنان | ||
رویدادهای جاده | ||||
ماراتون | مردان | زنان | ||
۲۰ کیلومتر پیادهروی | مردان | زنان | ||
۵۰ کیلومتر پیادهروی | مردان | |||
رویدادهای میدانی | ||||
پرش طول | مردان | زنان | ||
پرش سهگام | مردان | زنان | ||
پرش ارتفاع | مردان | زنان | ||
پرش با نیزه | مردان | زنان | ||
پرتاب وزنه | مردان | زنان | ||
پرتاب دیسک | مردان | زنان | ||
پرتاب نیزه | مردان | زنان | ||
پرتاب چکش | مردان | زنان | ||
رویدادهای ترکیبی | ||||
هفتگانه | زنان | |||
دهگانه | مردان |
رکوردها
رکورد جهانی | اوسین بولت (JAM) | ۹٫۵۸ | برلین، آلمان | ۱۶ اوت ۲۰۰۹ |
رکورد المپیک | اوسین بولت (جامائیکا) | ۹٫۶۳ | لندن، بریتانیا | ۵ اوت ۲۰۱۲ |
نتایج
گروه ۱
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Riste Pandev | مقدونیه شمالی | 0.145 | 10.72 | Q, SB |
2 | 8 | Sudirman Hadi | اندونزی | 0.136 | 10.77 | Q |
3 | 4 | Mohammed Abukhousa | فلسطین | 0.176 | 10.82 | q |
4 | 5 | Holder da Silva | گینه بیسائو | ۰٫۱۶۵ | ۱۰٫۹۷ | |
5 | 6 | Wilfried Bingangoye | گابن | ۰٫۱۴۵ | ۱۱٫۰۳ | |
6 | 2 | Mohamed Lamine Dansoko | گینه | ۰٫۱۴۵ | ۱۱٫۰۵ | |
7 | 7 | Abdul Wahab Zahiri | افغانستان | ۰٫۱۷۰ | ۱۱٫۵۶ | |
8 | 3 | Richson Simeon | جزایر مارشال | 0.136 | 11.81 | SB |
Wind: −0.2 m/s |
گروه ۲
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Hassan Saaid | مالدیو | 0.130 | 10.43 | Q |
2 | 6 | Siueni Filimone | تونگا | 0.155 | 10.76 | Q |
3 | 7 | Luke Bezzina | مالت | ۰٫۱۶۷ | ۱۱٫۰۴ | |
4 | 5 | Masbah Ahmmed | بنگلادش | ۰٫۱۳۷ | ۱۱٫۳۴ | |
5 | 4 | Isaac Silafau | ساموای آمریکا | ۰٫۱۴۱ | ۱۱٫۵۱ | |
6 | 8 | John Ruuka | کیریباتی | ۰٫۱۷۸ | ۱۱٫۶۵ | |
7 | 3 | Hermenegildo Leite | آنگولا | ۰٫۱۴۵ | ۱۱٫۶۵ | |
Wind: +0.4 m/s |
گروه ۳
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Rodman Teltull | پالائو | 0.135 | 10.53 | Q |
2 | 6 | Jin Wei Timothee Yap | سنگاپور | 0.140 | 10.84 | Q |
3 | 3 | Mohamed Fakhri Ismail | برونئی | 0.163 | 10.92 | q |
4 | 4 | Ishmail Kamara | سیرالئون | ۰٫۱۴۶ | ۱۰٫۹۵ | |
5 | 5 | Kitson Kapiriel | ایالات فدرال میکرونزی | ۰٫۱۵۹ | ۱۱٫۴۲ | |
6 | 2 | Jidou El Moctar | موریتانی | ۰٫۱۵۷ | ۱۱٫۴۴ | |
7 | 8 | Etimoni Timuani | تووالو | ۰٫۱۴۳ | ۱۱٫۸۱ | |
Wind: −0.3 m/s |
مرحله ۱
Qualification rules: First 2 in each heat (Q) and the next 8 fastest (q) advance to the Semifinals.
گروه ۱
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kemarley Brown | بحرین | 0.146 | 10.13 | Q |
2 | 5 | Chijindu Ujah | بریتانیای کبیر | 0.150 | 10.13 | Q |
3 | 7 | Marvin Bracy | ایالات متحده آمریکا | 0.155 | 10.16 | q |
4 | 2 | Seye Ogunlewe | نیجریه | ۰٫۱۳۹ | ۱۰٫۲۶ | |
5 | 1 | فمی اوگونود | قطر | ۰٫۱۷۰ | ۱۰٫۲۸ | |
6 | 8 | Sean Safo-Antwi | غنا | ۰٫۱۴۵ | ۱۰٫۴۳ | |
7 | 9 | رضا قاسمی | ایران | ۰٫۱۵۰ | ۱۰٫۴۷ | |
8 | 6 | Adrian Griffith | باهاما | ۰٫۱۴۳ | ۱۰٫۵۳ | |
9 | 4 | Mohamed Fakhri Ismail | برونئی | ۰٫۱۵۱ | ۱۰٫۹۵ | |
Wind: −1.2 m/s |
گروه ۲
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | جاستین گاتلین | ایالات متحده آمریکا | 0.160 | 10.01 | Q |
2 | 7 | Daniel Bailey | آنتیل هلند | 0.153 | 10.20 | Q |
3 | 1 | Rondel Sorrillo | ترینیداد و توباگو | ۰٫۱۱۲ | ۱۰٫۲۳ | |
4 | 5 | Gerald Phiri | زامبیا | ۰٫۱۴۶ | ۱۰٫۲۷ | |
5 | 9 | Lucas Jakubczyk | آلمان | ۰٫۱۶۶ | ۱۰٫۲۹ | |
6 | 6 | Ogho-Oghene Egwero | نیجریه | ۰٫۱۵۱ | ۱۰٫۳۷ | |
7 | 3 | Hua Wilfried Koffi | ساحل عاج | ۰٫۱۶۶ | ۱۰٫۳۷ | |
8 | 2 | Rodman Teltull | پالائو | ۰٫۱۳۳ | ۱۰٫۶۴ | |
9 | 4 | Riste Pandev | مقدونیه شمالی | 0.163 | 10.71 | SB |
Wind: +0.8 m/s |
گروه ۳
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Zhenye Xie | چین | 0.143 | 10.08 | Q, PB |
2 | 3 | نیکل اشمید | جامائیکا | 0.132 | 10.13 | Q |
3 | 6 | حسن تفتیان | ایران | 0.150 | 10.17 | q |
4 | 2 | کیم کولینز | سنت کیتس و نویس | 0.151 | 10.18 | q |
5 | 4 | Abdullah Abkar Mohammed | عربستان سعودی | ۰٫۱۵۴ | ۱۰٫۲۶ | |
6 | 7 | Aziz Ouhadi | مراکش | ۰٫۱۵۸ | ۱۰٫۳۴ | |
7 | 9 | Kemar Hyman | جزایر کیمن | ۰٫۱۶۰ | ۱۰٫۳۴ | |
8 | 8 | Darrell Wesh | هائیتی | ۰٫۱۳۸ | ۱۰٫۳۹ | |
Wind: −0.1 m/s |
گروه ۴
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | آندری ده گراس | کانادا | 0.148 | 10.04 | Q |
2 | 9 | آسوکا کمبریج | ژاپن | 0.137 | 10.13 | Q |
3 | 2 | سو بینگتین | چین | 0.146 | 10.17 | q |
4 | 1 | جیمی ویکو | فرانسه | 0.164 | 10.19 | q |
5 | 7 | چوراندی مارتینا | هلند | ۰٫۱۴۲ | ۱۰٫۲۲ | |
6 | 5 | Emmanuel Matadi | لیبریا | ۰٫۱۴۶ | ۱۰٫۳۱ | |
7 | 8 | Julian Reus | آلمان | ۰٫۱۳۵ | ۱۰٫۳۴ | |
8 | 6 | Jamial Rolle | باهاما | ۰٫۱۴۵ | ۱۰٫۶۸ | |
9 | 4 | Sudirman Hadi | اندونزی | ۰٫۱۲۲ | ۱۰٫۷۰ | |
Wind: −0.5 m/s |
گروه ۵
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Ben Youssef Meïté | ساحل عاج | 0.145 | 10.03 | Q |
2 | 6 | تریوون برومل | ایالات متحده آمریکا | 0.165 | 10.13 | Q |
3 | 5 | کریستوف لومتر | فرانسه | 0.150 | 10.16 | q |
4 | 7 | Cejhae Greene | آنتیل هلند | 0.156 | 10.20 | q |
5 | 8 | Keston Bledman | ترینیداد و توباگو | ۰٫۱۵۰ | ۱۰٫۲۰ | |
6 | 2 | آکیم هینز | کانادا | ۰٫۱۲۳ | ۱۰٫۲۲ | |
7 | 6 | Gabriel Mvumvure | زیمبابوه | ۰٫۱۳۱ | ۱۰٫۲۸ | |
8 | 3 | Hassan Saaid | مالدیو | ۰٫۱۳۵ | ۱۰٫۴۷ | |
9 | 4 | Siueni Filimone | تونگا | DNS | ||
Wind: +0.2 m/s |
گروه ۶
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | یوهان بلیک | جامائیکا | 0.154 | 10.11 | Q |
2 | 8 | Jak Ali Harvey | ترکیه | 0.159 | 10.14 | Q |
3 | 9 | Barakat Mubarak Al-Harthi | عمان | ۰٫۱۵۵ | ۱۰٫۲۲ | |
4 | 2 | Mosito Lehata | لسوتو | ۰٫۱۵۱ | ۱۰٫۲۵ | |
5 | 6 | James Ellington | بریتانیای کبیر | ۰٫۱۴۵ | ۱۰٫۲۹ | |
6 | 3 | Henricho Bruintjies | آفریقای جنوبی | ۰٫۱۰۷ | ۱۰٫۳۳ | |
7 | 5 | Peimeng Zhang | چین | ۰٫۱۲۱ | ۱۰٫۳۶ | |
8 | 7 | آنتونی آدامز | سنت کیتس و نویس | ۰٫۱۴۹ | ۱۰٫۳۹ | |
Wind: −0.8 m/s |
گروه ۷
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | اوسین بولت | جامائیکا | 0.156 | 10.07 | Q |
2 | 3 | Andrew Fisher | بحرین | 0.134 | 10.12 | Q |
3 | 7 | James Dasaolu | بریتانیای کبیر | 0.171 | 10.18 | q |
4 | 9 | یوشیهیده کیریو | ژاپن | ۰٫۱۵۰ | ۱۰٫۲۳ | |
5 | 2 | Shavez Hart | باهاما | 0.139 | 10.28 | SB |
6 | 5 | Richard Thompson | ترینیداد و توباگو | ۰٫۱۳۰ | ۱۰٫۲۹ | |
7 | 8 | Jahvid Best | سنت لوسیا | ۰٫۱۴۷ | ۱۰٫۳۹ | |
8 | 1 | Jurgen Themen | سورینام | ۰٫۱۳۹ | ۱۰٫۴۷ | |
9 | 4 | Jin Wei Timothee Yap | سنگاپور | ۰٫۱۴۹ | ۱۰٫۷۹ | |
Wind: −0.4 m/s |
گروه ۸
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | آکانی سیمبین | آفریقای جنوبی | 0.124 | 10.14 | Q |
2 | 1 | ریوتا یاماگاتا | ژاپن | 0.111 | 10.20 | Q |
3 | 7 | Aaron Brown | کانادا | ۰٫۱۳۵ | ۱۰٫۲۴ | |
4 | 9 | Ramon Gittens | باربادوس | ۰٫۱۶۲ | ۱۰٫۲۵ | |
5 | 2 | Solomon Bockarie | هلند | ۰٫۱۲۷ | ۱۰٫۳۶ | |
5 | 5 | Vitor Hugo dos Santos | برزیل | ۰٫۱۵۷ | ۱۰٫۳۶ | |
7 | 6 | Kim Kuk-young | کره جنوبی | ۰٫۱۳۵ | ۱۰٫۳۷ | |
8 | 3 | بریجش لورنس | سنت کیتس و نویس | ۰٫۱۶۳ | ۱۰٫۵۵ | |
9 | 8 | Mohammed Abukhousa | فلسطین | ۰٫۱۵۳ | ۱۱٫۸۹ | |
Wind: −1.3 m/s |
گروه ۱
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | جیمی ویکو | فرانسه | .131 | 9.95 | Q |
2 | 7 | Ben Youssef Meïté | ساحل عاج | .142 | 9.97 | Q, NR |
3 | 5 | آکانی سیمبین | آفریقای جنوبی | .144 | 9.98 | q |
4 | 9 | Jak Ali Harvey | ترکیه | .۱۴۸ | ۱۰٫۰۳ | |
5 | 4 | نیکل اشمید | جامائیکا | .۱۱۸ | ۱۰٫۰۵ | |
6 | 8 | Marvin Bracy | ایالات متحده آمریکا | .۱۵۲ | ۱۰٫۰۸ | |
7 | 6 | Xie Zhenye | چین | .۱۳۴ | ۱۰٫۱۱ | |
8 | 2 | حسن تفتیان | ایران | .۱۳۶ | ۱۰٫۲۳ | |
Wind: +0.2 m/s |
گروه ۲
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | اوسین بولت | جامائیکا | .143 | 9.86 | Q, SB |
2 | 5 | آندری ده گراس | کانادا | .130 | 9.92 | Q, PB |
3 | 9 | تریوون برومل | ایالات متحده آمریکا | .128 | 10.01 | q |
4 | 7 | Chijindu Ujah | بریتانیای کبیر | .160 | 10.01 | SB |
5 | 8 | ریوتا یاماگاتا | ژاپن | .109 | 10.05 | PB |
6 | 3 | کیم کولینز | سنت کیتس و نویس | .۱۳۸ | ۱۰٫۱۲ | |
7 | 2 | Cejhae Greene | آنتیل هلند | .۱۴۳ | ۱۰٫۱۳ | |
4 | Andrew Fisher | بحرین | DQ | R162.۷ | ||
Wind: +0.2 m/s |
گروه ۳
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | جاستین گاتلین | ایالات متحده آمریکا | .151 | 9.94 | Q |
2 | 4 | یوهان بلیک | جامائیکا | .147 | 10.01 | Q |
3 | 9 | کریستوف لومتر | فرانسه | .122 | 10.07 | SB |
4 | 3 | سو بینگتین | چین | .140 | 10.08 | SB |
5 | 5 | Kemarley Brown | بحرین | .۱۵۲ | ۱۰٫۱۳ | |
6 | 2 | James Dasaolu | بریتانیای کبیر | .۱۴۵ | ۱۰٫۱۶ | |
7 | 7 | آسوکا کمبریج | ژاپن | .۱۳۵ | ۱۰٫۱۷ | |
8 | Daniel Bailey | آنتیل هلند | DNS | |||
Wind: 0.0 m/s |
فینال
رتبه | خط | نام | ملیت | Reaction | نتیجه | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | اوسین بولت | جامائیکا | .155 | 9.81 | SB | |
4 | جاستین گاتلین | ایالات متحده آمریکا | .۱۵۲ | ۹٫۸۹ | ||
7 | آندری ده گراس | کانادا | .141 | 9.91 | PB | |
4 | 9 | یوهان بلیک | جامائیکا | .145 | 9.93 | SB |
5 | 3 | آکانی سیمبین | آفریقای جنوبی | .۱۲۸ | ۹٫۹۴ | |
6 | 8 | Ben Youssef Meïté | ساحل عاج | .156 | 9.96 | NR |
7 | 5 | جیمی ویکو | فرانسه | .۱۴۰ | ۱۰٫۰۴ | |
8 | 2 | تریوون برومل | ایالات متحده آمریکا | .۱۳۵ | ۱۰٫۰۶ | |
Wind: +0.2 m/s |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Athletics at the 2016 Summer Olympics – Men's 100 metres». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ اوت ۲۰۱۶.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.