شیرجه در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۲۰ – سکوی ۱۰ متر مردان
سکوی ۱۰ متر مردان یکی از پنج رویداد شیرجه در برنامه شیرجه بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۲۰ بود این رقابت در روز یکشنبه ۲۸ اوت ۱۹۲۰ (دور نخست) و روز دوشنبه ۲۹ اوت ۱۹۲۰ (دور نهایی) برگزار شد.
سکوی ۱۰ متر شیرجه مردان در هفتمین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | Stade Nautique d'Antwerp | ||||||||||||
زمان برگزاری | ۲۸–۲۹ اوت | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۴ یا ۱۵ از ۶ یا ۷ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
نهایی
دوشنبه، ۲۹ اوت ۱۹۲۰:
مقام | شیرجهرو | امتیازات | Score |
---|---|---|---|
Clarence Pinkston (ایالات متحده آمریکا) | ۷ | ۵۰۳٫۳۰ | |
Erik Adlerz (سوئد) | ۱۰ | ۴۹۵٫۴۰ | |
هال هایگ پریست (ایالات متحده آمریکا) | ۱۶ | ۴۶۸٫۶۵ | |
4 | Gustaf Blomgren (سوئد) | ۲۳ | ۴۵۳٫۸۰ |
5 | Yngve Johnson (سوئد) | ۲۷ | ۴۲۴٫۰۰ |
6 | Louis Balbach (ایالات متحده آمریکا) | ۲۸ | ۴۲۴٫۰۰ |
7 | Adolfo Wellisch (برزیل) | ۲۹ | ۴۲۳٫۸۰ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Diving at the 1920 Summer Olympics – Men's 10 metre platform». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ ژوئن ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.