سوئد در بازیهای المپیک
کشور سوئد در بازیهای المپیک توانسته ۴۸۳ مدال در بازیهای المپیک تابستانی و ۱۲۹ مدال در بازیهای المپیک زمستانی کسب کند.[1]
| سوئد در بازیهای المپیک | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| تاریخچه المپیک | ||||||||||
| بازیهای المپیک تابستانی | ||||||||||
| ۱۸۹۶ • ۱۹۰۰ • ۱۹۰۴ • ۱۹۰۸ • ۱۹۱۲ • ۱۹۲۰ • ۱۹۲۴ • ۱۹۲۸ • ۱۹۳۲ • ۱۹۳۶ • ۱۹۴۸ • ۱۹۵۲ • ۱۹۵۶ • ۱۹۶۰ • ۱۹۶۴ • ۱۹۶۸ • ۱۹۷۲ • ۱۹۷۶ • ۱۹۸۰ • ۱۹۸۴ • ۱۹۸۸ • ۱۹۹۲ • ۱۹۹۶ • ۲۰۰۰ • ۲۰۰۴ • ۲۰۰۸ • ۲۰۱۲ | ||||||||||
| بازیهای المپیک زمستانی | ||||||||||
| ۱۹۲۴ • ۱۹۲۸ • ۱۹۳۲ • ۱۹۳۶ • ۱۹۴۸ • ۱۹۵۲ • ۱۹۵۶ • ۱۹۶۰ • ۱۹۶۴ • ۱۹۶۸ • ۱۹۷۲ • ۱۹۷۶ • ۱۹۸۰ • ۱۹۸۴ • ۱۹۸۸ • ۱۹۹۲ • ۱۹۹۴ • ۱۹۹۸ • ۲۰۰۲ • ۲۰۰۶ • ۲۰۱۰ | ||||||||||
جدول مدالها بر پایه بازیها
بازیهای المپیک تابستانی
| بازی | ورزشکار | طلا | نقره | برنز | مجموع | رتبه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | – | |
| ۱۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲۰ | |
| شرکت نداشت | ||||||
| ۱۶۸ | ۸ | ۶ | ۱۱ | ۲۵ | ۳ | |
| ۴۴۴ | ۲۴ | ۲۴ | ۱۷ | ۶۵ | ۲ | |
| ۲۶۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۵ | ۶۴ | ۲ | |
| ۱۵۹ | ۴ | ۱۳ | ۱۲ | ۲۹ | ۸ | |
| ۱۰۰ | ۷ | ۶ | ۱۲ | ۲۵ | ۴ | |
| ۸۱ | ۹ | ۵ | ۹ | ۲۳ | ۴ | |
| ۱۷۱ | ۶ | ۵ | ۹ | ۲۰ | ۷ | |
| ۱۸۱ | ۱۶ | ۱۱ | ۱۷ | ۴۴ | ۲ | |
| ۲۰۶ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۰ | ۳۵ | ۴ | |
| ۸۸ | ۸ | ۵ | ۶ | ۱۹ | ۶ | |
| ۱۳۴ | ۱ | ۲ | ۳ | ۶ | ۱۶ | |
| ۹۴ | ۲ | ۲ | ۴ | ۸ | ۱۷ | |
| ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲۰ | |
| ۱۳۱ | ۴ | ۶ | ۶ | ۱۶ | ۱۱ | |
| ۱۱۶ | ۴ | ۱ | ۰ | ۵ | ۱۲ | |
| ۱۴۵ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۲ | ۱۱ | |
| ۱۷۴ | ۲ | ۱۱ | ۶ | ۱۹ | ۱۶ | |
| ۱۸۵ | ۰ | ۴ | ۷ | ۱۱ | ۳۲ | |
| ۱۸۷ | ۱ | ۷ | ۴ | ۱۲ | ۲۷ | |
| ۱۷۷ | ۲ | ۴ | ۲ | ۸ | ۲۹ | |
| ۱۵۰ | ۴ | ۵ | ۳ | ۱۲ | ۱۸ | |
| ۱۱۵ | ۴ | ۲ | ۱ | ۷ | ۱۹ | |
| ۱۳۴ | ۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۵۵ | |
| ۱۳۴ | ۱ | ۴ | ۳ | ۸ | ۳۷ | |
| مجموع | ۱۴۳ | ۱۶۴ | ۱۷۶ | ۴۸۳ | ۱۰ | |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Sweden at the Olympics». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۳.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
