فرودگاه آلیس اسپرینگز
فرودگاه آلیس اسپرینگز (به انگلیسی: Alice Springs Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا ASP است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۴۳۸ متر است. این فرودگاه در شهر آلیس اسپرینگز کشور استرالیا قرار دارد و در ارتفاع ۵۴۵ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
| فرودگاه آلیس اسپرینگز | |||
|---|---|---|---|
| یاتا: ASP – ایکائو: ندارد | |||
| خلاصه | |||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||
| مالک | Northern Territory Airports Pty Ltd | ||
| شهر | آلیس اسپرینگز | ||
| مکان | |||
| ارتفاع | ۱۷۸۹ فوت / ۵۴۵ متر | ||
| مختصات | ۲۳°۴۸٫۴′ جنوبی ۱۳۳°۵۴٫۱′ شرقی | ||
| وبگاه | |||
| باند فرودگاه | |||
| جهت | طول | سطح | |
| متر | فوت | ||
| ۴۱۲۷۳ | ۷۹۹۸ | ۲۴۳۸ | |
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| ایرنورث | داروین، نیروی هوایی سلطنتی استرالیا در پایگاه تیندال، تنانت کریک[1] |
| الیانس ایرلاینز | بریزبن، The Granites [2] |
| کانتاس | آدلاید، بریزبن، ملبورن، پرث، سیدنی |
| کانتاسلینک اجرا توسط Cobham | اولورو، بریزبن، کنز، داروین, |
| ویرجین استرالیا | آدلاید، داروین [3] |
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.