فرودگاه بینالمللی سانفرانسیسکو
فرودگاه بینالمللی سان فرانسیسکو (به انگلیسی: San Francisco International Airport) فرودگاهی بینالمللی است که در شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا واقع شده و از پر رفتوآمدترین فرودگاههای آمریکا میباشد.[1]
| فرودگاه بینالمللی سان فرانسیسکو | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| یاتا: SFO – ایکائو: KSFO – اداره هوانوردی فدرال موقعیتیاب: SFO – موقعیتیاب: ۷۲۴۹۴ | |||
| خلاصه | |||
| نوع فرودگاه | عمومی | ||
| مالک | سان فرانسیسکو | ||
| گرداننده | کمیسیون فرودگاه سان فرانسیسکو | ||
| خدمات | سان فرانسیسکو | ||
| مکان | شهرستان سن ماتئو، کالیفرنیا (محدوده ثبتنشده) | ||
| قطب برای | |||
| ارتفاع | ۱۳ پا / ۴ متر | ||
| مختصات | ۳۷°۳۷′۰۸″ شمالی ۱۲۲°۲۲′۳۰″ غربی | ||
| وبگاه | |||
| نقشه | |||
|
خطای لوآ در پودمان:Location_map در خط 543: Unable to find the specified location map definition: "Module:Location map/data/San Francisco" does not exist.Location | |||
| باند | |||
| باند | طول | سطح | |
| پا | متر | ||
| 10L/28R | ۱۱٬۸۷۰ | ۳٬۶۱۸ | قیر |
| 10R/28L | ۱۱٬۳۸۱ | ۳٬۴۶۹ | Asphalt |
| 1R/19L | ۸٬۶۵۰ | ۲٬۶۳۷ | Asphalt |
| 1L/19R | ۷٬۶۵۰ | ۲٬۳۳۲ | Asphalt |
| آمار (۲۰۱۴) | |||
| Aircraft operations | ۴۳۱٬۶۳۳ | ||
| تعداد مسافر | ۲۳٬۴۶۴٬۴۲۸ | ||
| Passenger volume(Apr-14 to Apr-15) | ۵۱٬۶۸۸٬۶۳۲ | ||
| and اداره هوانوردی فدرال | |||

نمایی از فرودگاه در شب
از طراحان این فرودگاه ویلیام پریرا را میتوان نام برد.
منابع
| در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ فرودگاه بینالمللی سانفرانسیسکو موجود است. |
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

