فرودگاه بینالمللی کاپیتان دا کوربتا کارلووس برندزینو کوربلو
فرودگاه بینالمللی کاپیتان دا کوربتا کارلووس برندزینو کوربلو (به انگلیسی: Capitán de Corbeta Carlos A. Curbelo International Airport) (به زبان بومی: Aeropuerto Internacional Capitán de Corbeta Carlos A. Curbelo) یک فرودگاه همگانی و نظامی مسافربری با کد یاتا PDP است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۰۰ متر است. این فرودگاه در شهر پونتا دل استه کشور اروگوئه قرار دارد و در ارتفاع ۲۹ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه بینالمللی کاپیتان دا کوربتا کارلووس برندزینو کوربلو Aeropuerto Internacional Capitán de Corbeta Carlos A. Curbelo | |||
---|---|---|---|
یاتا: PDP – ایکائو: SULS – WMO: PDP | |||
خلاصه | |||
نوع فرودگاه | همگانی و نظامی | ||
شهر | پونتا دل استه | ||
مکان | اروگوئه | ||
ارتفاع | ۲۹ متر / ۹۵ فوت | ||
وبگاه | |||
باند فرودگاه | |||
جهت | طول | سطح | |
متر | فوت | ||
۴۰۹۲۷ | ۵۲۴۹ | ۱۶۰۰ | |
آمار و اطلاعات (۲۰۰۷) | |||
مسافربری | ۲۱۰۹۸۸ | ||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
ارولینیاس آرژانتیناس | فصلی: محله هوایی یورگ نوبری |
ارولینیاس آرژانتیناس اجرا توسط اوسترال لینئاس آئراس | محله هوایی یورگ نوبری فصلی: اینگنیرو ارناوتیکو امبرسیو تاراولا |
Amaszonas اجرا توسط Amaszonas Uruguay | محله هوایی یورگ نوبری |
آزول برزیلین ایرلاینز | فصلی: ویراکوپوس-کامپیناس، سلگدو فیلهو |
تام ایرلاینز | سائو پائولو گوارولوس |
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.