فرودگاه بینالمللی کمیلو دازا
فرودگاه بینالمللی کمیلو دازا (به انگلیسی: Camilo Daza International Airport) (به زبان بومی: Aeropuerto Internacional Camilo Daza) یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود از جنس آسفالت دارد و طول باند آن ۱۹۳۳ متر است. این فرودگاه در کشور کلمبیا قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۹۶ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه بینالمللی کمیلو دازا Aeropuerto Internacional Camilo Daza | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
یاتا: CUC – ایکائو: SKCC – WMO: ![]() ![]() CUC | |||
خلاصه | |||
نوع فرودگاه | همگانی | ||
مکان | ![]() | ||
ارتفاع | ۱۰۹۶ فوت / ۳۳۴ متر | ||
مختصات | ۰۷°۵۵′۳۹″ شمالی ۷۲°۳۰′۴۲″ غربی | ||
باند فرودگاه | |||
جهت | طول | سطح | |
متر | فوت | ||
۴۰۹۵۹ | ۶٫۳۴۱ | ۱۹۳۳ | |
آمار و اطلاعات | |||
مسافربری | |||
World Aero Data, Aerocivil |
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
آل نیپون ایرویز | چوبو سنترایر، کانزای، هانهدا فصلی: فوکوئوکا |
آل نیپون ایرویز اجرا توسط ANA Wings | مییاکو، ناها |
چاینا ایرلاینز | فصلی: تائویوان تایوان |
هنگ کنگ اکسپرس | هنگ کنگ [1] |
خطوط هوایی ژاپن اجرا توسط ژاپن ترانساوشن ایر | کانزای، مییاکو، ناها، هانهدا، یوناگونی |
ژاپن ترانساوشن ایر اجرا توسط Ryukyu Air Commuter | مییاکو، ناها، یوناگونی |
Peach | کانزای |
Solaseed Air | ناها |
جستارهای وابسته
منابع
- "HK Express Adds 3 New Routes to Japan in S16". airlineroute. Retrieved 29 March 2016.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.