فرودگاه هالمستاد
فرودگاه هالمستاد (به انگلیسی: Halmstad Airport) یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا HAD است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۲۶۸ متر است. این فرودگاه در شهر هالمستاد کشور سوئد قرار دارد و در ارتفاع ۳۷۶ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
| فرودگاه هالمستاد | |||
|---|---|---|---|
| یاتا: HAD – ایکائو: ESMT | |||
| خلاصه | |||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||
| شهر | هالمستاد | ||
| مکان | |||
| ارتفاع | ۱۲۳۳ فوت / ۳۷۶ متر | ||
| مختصات | ۵۶°۴۱′۲۳″ شمالی ۱۲°۴۹′۱۴″ شرقی | ||
| باند فرودگاه | |||
| جهت | طول | سطح | |
| فوت | متر | ||
| ۴۰۹۲۷ | ۵۴۷۳ | ۲۲۶۸ | |
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||
| مسافربری | ۹۲۶۹۷ | ||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| BRA Braathens Regional Airlines | استکهلم-بروما |
| Evelop Airlines | چارتر فصلی: پالما د مایورکا |
| فریبرد ایرلاینز | چارتر فصلی: آنتالیا |
| جت تایم | چارتر فصلی: گرن کناریا |
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.