فرودگاه کارکاسون
فرودگاه کارکاسون (به انگلیسی: Carcassonne Airport) (به زبان بومی: Aéroport de Carcassonne) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا CCF است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۰۵۰ متر است. این فرودگاه در شهر کارکاسون کشور فرانسه قرار دارد و در ارتفاع ۱۳۲ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه کارکاسون Aéroport de Carcassonne | |||
---|---|---|---|
یاتا: CCF – ایکائو: ندارد | |||
خلاصه | |||
نوع فرودگاه | همگانی | ||
شهر | کارکاسون | ||
مکان | فرانسه | ||
ارتفاع | ۴۳۴ فوت / ۱۳۲ متر | ||
مختصات | ۴۳°۱۲′۵۷″ شمالی ۰۰۲°۱۸′۳۱″ شرقی | ||
وبگاه | |||
باند فرودگاه | |||
جهت | طول | سطح | |
متر | فوت | ||
۴۱۲۱۰ | ۶۷۲۶ | ۲۰۵۰ | |
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
آتلانتیک ایر اسیستنس | اس سینیا وهران |
شبهجزیره ایبری اجرا توسط ایر نوستروم | فصلی: آلیکانته-الچه |
رایانایر | بروکسل جنوب شرلروآ، دوبلین، ادینبرو (آغاز از ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷), استانستد لندن، منچستر، فرنسیسکو جسا کارنئیرو فصلی: کرک، ایست میدلند، گلاسگو |
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.