فرودگاه کالمار
فرودگاه کالمار (به انگلیسی: Kalmar Airport) یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا KLR است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۶۶۴ متر است. این فرودگاه در شهر کالمار کشور سوئد قرار دارد و در ارتفاع ۵ متری از سطح دریا واقع شده است.
فرودگاه کالمار | |||
---|---|---|---|
یاتا: KLR – ایکائو: ندارد | |||
خلاصه | |||
نوع فرودگاه | همگانی | ||
شهر | کالمار | ||
مکان | سوئد | ||
ارتفاع | ۱۷ فوت / ۵ متر | ||
مختصات | ۵۶°۴۱′۰۷″ شمالی ۱۶°۱۷′۱۵″ شرقی | ||
باند فرودگاه | |||
جهت | طول | سطح | |
فوت | متر | ||
۴۱۰۵۲ | ۲۱۷۹ | ۶۶۴ | |
آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||
مسافربری | ۱۵۷۱۳۸ | ||
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
BRA Braathens Regional Airlines | استکهلم-بروما |
جت تایم | چارتر فصلی: گرن کناریا |
هواپیمایی اسکاندیناوی | استکهلم-آرلاندا چارتر فصلی: گرن کناریا |
هواپیمایی اسکاندیناوی اجرا توسط براتنس رجیونال | استکهلم-آرلاندا |
اسکنجت | فصلی: رییکا، کاتانیا-فونتاناروسا |
سان اکسپرس | چارتر فصلی: آنتالیا |
Thomas Cook Airlines Scandinavia | چارتر فصلی: کانکون، کینتانا رو، پالما د مایورکا |
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.