فهرست شهرهای جمهوری ایرلند
بزرگترین شهرستان ایرلند با فاصلهٔ زیاد دوبلین است که جمعیتی بالغ بر ۱٬۱۷۸٬۱۷۶ نفر دارد (بر اساس آمار سال ۲۰۰۶). در این صورت یک چهارم جمعیت این کشور (۴٫۴۸ میلیون نفر بر اساس آمار سال ۲۰۰۶) در پایتخت متمرکز شدهاست.
فهرست شهرهای جمهوری ایرلند:
در جدول زیر شهرهای با بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر جمعیت، جمعیتها در سال ۱۹۹۶، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ به همراه شهرستان مربوطه آمدهاند. جمعیت شهرها فقط برای جمعیت منطقهٔ شهری و بدون در نظر گرفتن نقاط خارج از شهر مورد محاسبه قرار گرفتهاست. شهرستانهای ایرلند براساس ۲۶ شهرستان تاریخی این کشور مرتب شدهاند. تقسیمشدن دوبلین برای مدیریت بهتر مورد توجه قرار نگرفته است.
شهرهای جمهوری ایرلند | |||||
رتبه | شهر | جمعیت | شهرستان | ||
سرشماری ۱۹۹۶ | سرشماری ۲۰۰۲ | سرشماری ۲۰۰۶ | |||
۱. | دوبلین | ۴۸۱٫۸۵۴ | ۴۹۵٫۷۸۱ | ۵۰۶٫۲۱۱ | دوبلین |
۲. | کرک | ۱۲۷٫۱۸۷ | ۱۲۳٫۰۶۲ | ۱۱۹٫۱۴۳ | کورک |
۳. | گالوی | ۵۷٫۲۴۱ | ۶۵٫۸۳۲ | ۷۱٫۹۸۳ | گالوی |
۴. | تلا | ۶۲٫۱۲۱ | ۶۲٫۹۳۱ | ۶۴٫۲۸۲ | دوبلین |
۵. | بلانچردستاون | ۳۷٫۳۴۶ | ۵۰٫۶۰۷ | ۶۳٫۸۲۰ | دوبلین |
۶. | لیمریک | ۵۲٫۰۳۹ | ۵۴٫۰۲۳ | ۵۲٫۵۶۰ | لیمریک |
۷. | واترفورد | ۴۲٫۵۴۰ | ۴۴٫۵۹۴ | ۴۵٫۷۷۵ | واترفورد |
۸. | کلاندالکین | ۴۱٫۳۳۵ | ۴۳٫۰۳۸ | ۴۳٫۹۲۹ | دوبلین |
۹. | لوکان | ۱۹٫۸۲۱ | ۳۳٫۵۷۱ | ۳۸٫۷۸۶ | دوبلین |
۱۰. | اسوردز | ۲۲٫۳۱۴ | ۳۱٫۰۴۸ | ۳۷٫۸۰۶ | دوبلین |
۱۱. | دانداک | ۲۵٫۷۶۲ | ۲۷٫۳۸۵ | ۲۹٫۰۱۰ | لوذ |
۱۲. | دراهیدا | ۲۴٫۴۶۰ | ۲۸٫۳۳۳ | ۲۸٫۸۹۴ | لوذ |
۱۳. | بلکراک | ۲۷٫۰۳۱ | ۲۸٫۵۵۷ | ۲۷٫۹۸۱ | دوبلین |
۱۴. | بری | ۲۵٫۲۵۲ | ۲۶٫۲۴۴ | ۲۶٫۹۸۵ | ویکلو |
۱۵. | دانلیری | ۲۴٫۷۷۶ | ۲۴٫۴۴۷ | ۲۳٫۸۵۷ | دوبلین |
۱۶. | فرهاوس | ۱۶٫۰۲۰ | ۱۹٫۹۴۹ | ۲۱٫۶۳۶ | دوبلین |
۱۷. | کسلناک | ۱۵٫۸۷۵ | ۱۹٫۴۲۰ | ۲۱٫۵۰۴ | دوبلین |
۱۸. | ترالی | ۱۹٫۰۵۶ | ۲۰٫۳۷۵ | ۲۰٫۲۵۸ | کری |
۱۹. | انیس | ۱۵٫۳۳۳ | ۱۸٫۸۳۰ | ۲۰٫۲۳۴ | کلر |
۲۰. | نیس | ۱۴٫۰۷۴ | ۱۸٫۲۸۸ | ۲۰٫۰۰۳ | کیلدر |
۲۱. | داگلاس | ۱۳٫۹۶۰ | ۱۵٫۹۹۹ | ۱۸٫۱۹۲ | کورک |
۲۲. | داندرام | ۱۸٫۰۱۸ | ۱۷٫۱۳۷ | ۱۸٫۱۷۹ | دوبلین |
۲۳. | اسلایگو | ۱۷٫۷۸۶ | ۱۸٫۴۷۳ | ۱۷٫۸۹۴ | اسلایگو |
۲۴. | تمپلوگ | ۱۸٫۶۶۲ | ۱۸٫۳۸۳ | ۱۷٫۶۱۶ | دوبلین |
۲۵. | راتفارنهام | ۱۷٫۷۶۰ | ۱۷٫۷۱۷ | ۱۷٫۳۳۳ | دوبلین |
۲۶. | بالینکولیگ | ۱۳٫۲۸۸ | ۱۵٫۱۱۹ | ۱۶٫۳۳۹ | کورک |
۲۷. | بالیکومین | ۸٫۸۶۲ | ۱۳٫۴۳۵ | ۱۶٫۲۷۹ | لیمریک |
۲۸. | بالبریگان | ۵٫۷۴۳ | ۱۱٫۱۳۲ | ۱۶٫۲۱۷ | دوبلین |
۲۹. | استیلورگان | ۱۶٫۰۹۵ | ۱۶٫۲۵۳ | ۱۵٫۸۹۴ | دوبلین |
۳۰. | کلانمل | ۱۵٫۲۱۵ | ۱۵٫۷۳۹ | ۱۵٫۷۷۵ | تیپرری |
۳۱. | بالینتیر | ۱۶٫۹۹۸ | ۱۶٫۱۱۹ | ۱۵٫۵۸۰ | دوبلین |
۳۲. | لیکسلیپ | ۱۳٫۴۵۱ | ۱۵٫۱۵۴ | ۱۴٫۸۲۴ | کیلدر |
۳۳. | سلبریج | ۱۲٫۲۸۹ | ۱۴٫۳۳۳ | ۱۴٫۷۹۰ | کیلدر |
۳۴. | پورتلیشه | ۹٫۴۷۴ | ۱۲٫۴۱۶ | ۱۴٫۷۹۰ | لیش |
۳۵. | گلنکالن | ??? | ۱۰٫۲۶۶ | ۱۳٫۹۳۹ | دوبلین |
۳۶. | کارلو | ۱۱٫۷۲۱ | ۱۳٫۲۱۸ | ۱۳٫۸۹۸ | کارلو |
۳۷. | کیلارنی | ۸٫۸۰۹ | ۱۲٫۰۸۷ | ۱۳٫۴۲۶ | کری |
۳۸. | شنکیل | ??? | ۱۳٫۲۴۲ | ۱۳٫۲۲۳ | دوبلین |
۳۹. | کبینتیلی | ۱۱٫۸۴۵ | ۱۲٫۱۲۱ | ۱۲٫۷۸۳ | دوبلین |
۴۰. | مالاهاید | ۱۳٫۵۳۹ | ۱۱٫۵۹۶ | ۱۲٫۵۰۱ | دوبلین |
۴۱. | آرکلو | ۸٫۵۱۹ | ۹٫۹۵۵ | ۱۱٫۷۲۱ | ویکلو |
۴۲. | فاکسراک | ۱۱٫۶۵۶ | ۱۱٫۷۵۶ | ۱۱٫۵۵۶ | دوبلین |
۴۳. | پالمرستون | ۱۲٫۳۶۲ | ۱۲٫۰۵۹ | ۱۱٫۴۷۷ | دوبلین |
۴۴. | منوث | ۸٫۵۲۸ | ۱۰٫۸۳۷ | ۱۱٫۴۷۶ | کیلدر |
۴۵. | بالیسیمون | ??? | ۹٫۶۷۵ | ۱۱٫۲۶۰ | لیمریک |
۴۶. | موریستاونبیلر | ??? | ۹٫۶۹۳ | ۱۱٫۰۹۳ | کیلدر |
۴۷. | کاریگالاین | ۷٫۸۲۷ | ۹٫۳۴۳ | ۱۰٫۹۷۶ | کورک |
۴۸. | تولامور | ۹٫۲۲۱ | ۱۰٫۲۷۰ | ۱۰٫۹۰۷ | اوفالی |
۴۹. | کسلبار | ۶٫۵۸۵ | ۱۰٫۲۸۷ | ۱۰٫۷۲۹ | مایو |
۵۰. | کلونسکیگ | ??? | ۹٫۶۵۳ | ۱۰٫۲۷۶ | دوبلین |
۵۱. | بالینا | ۶٫۸۵۲ | ۹٫۴۷۸ | ۱۰٫۱۴۶ | مایو |
جستارهای وابسته
- فهرست شهرهای اروپا
- فهرست شهرهای جهان
- فهرست شهر های ایتالیا
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Liste der Städte in der Republik Irland». در دانشنامهٔ ویکیپدیای آلمانی، بازبینیشده در ۲۰ آوریل ۲۰۱۱.
- منبع
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.