فهرست فرودگاههای استونی
فرودگاهها
شهر میزبان/مکان | ایکائو | یاتا | نام فرودگاه | باند (متر) | سطح باند | توضیحات | مختصات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alliku، دهستان سائو | Alliku Airfield | 700 x 17 | چمن | private | ۵۹°۲۲′۱۱″ شمالی ۲۴°۳۳′۶″ شرقی | ||
آنتسلا | Antsla Airfield | 630 x 20 | چمن | private | |||
Avaste، دهستان ویگولا | Avaste Airfield | 600 | asphalt | soviet chemistry airfield | ۵۸°۴۲′۲۸″ شمالی ۲۴°۱۳′۱۹″ شرقی | ||
هاپسالو / Kiltsi | EEHU | فرودگاه صحرایی هآپسالو (Kiltsi Airfield) |
concrete | military; abandoned | ۵۸°۵۴′۴۲″ شمالی ۲۳°۲۹′۱۸″ شرقی | ||
Jägala، دهستان یئولاتمه | Jägala Airfield | ~250 | asphalt | road extension | |||
یووی / Puru | EEJI | Jõhvi Airfield | 600 x 30 | چمن | ۵۹°۱۹′۳۴″ شمالی ۲۷°۲۳′۳۵″ شرقی | ||
کارکسی-نویا / Polli | Karksi Airfield | 675 x 20 | چمن | ۵۸°۷′۱″ شمالی ۲۵°۳۳′۱۲″ شرقی | |||
Kureküla، دهستان رانو | Kureküla Airfield | 425 | asphalt | not used | |||
کورساره | EEKE | URE | فرودگاه کورسار | asphalt | civil; international | ۵۸°۱۳′۴۷″ شمالی ۲۲°۳۰′۳۴″ شرقی | |
کاردلا / Hiiessaare | EEKA | KDL | فرودگاه کاردلا | asphalt | civil; international | ۵۸°۵۹′۲۶″ شمالی ۲۲°۴۹′۵۰″ شرقی | |
Lõunaküla، Naissaar | Naissaare Airfield | abandoned | ۵۹°۳۲′۳۲″ شمالی ۲۴°۳۳′۲۷″ شرقی | ||||
Mõnnuste، دهستان کارلا | Kogula Airfield | abandoned | ۵۸°۱۸′۳۳″ شمالی ۲۲°۱۶′۰۰″ شرقی | ||||
ناروا / Soldina | EENA | Narva Airfield | چمن | ۵۹°۲۳′۲۰″ شمالی ۲۸°۶′۴۱″ شرقی | |||
دهستان نواروستی / Saare | EELU | Lyckholm Airfield (Saare Airfield) |
چمن | private | ۵۹°۱′۲۰″ شمالی ۲۳°۳۴′۴۱″ شرقی | ||
Nässuma، دهستان پیتلا | Nässuma Airfield | چمن | private | ||||
پارنو / Eametsa | EEPU | EPU | فرودگاه پارنو | 600 x 60 600 x 20 |
concrete | civil; international | ۵۸°۲۵′۰۹″ شمالی ۰۲۴°۲۸′۲۲″ شرقی |
راکوره | ? | Rakvere Airfield | چمن | ۵۹°۲۱′۵۴″ شمالی ۲۶°۲۱′۳۶″ شرقی | |||
رپلا / Iira | EERA | Rapla Airfield (Kuusiku Airfield) |
چمن | ۵۸°۵۹′۴۱″ شمالی ۲۴°۴۲′۴۸″ شرقی | |||
مرکز هوایی ریدالی | EERI | Lahe، دهستان لاهدا | 1100 x 300 | چمن | ۵۷°۵۶′۳۴″ شمالی ۲۶°۵۷′۷″ شرقی | ||
Riidaja، دهستان پودرالا | Riidaja Airfield | چمن | |||||
روهنو | EERU | Ruhnu Airfield | چمن | civil | ۵۷°۴۷′۲٫۴″ شمالی ۲۳°۱۵′۵۷٫۶″ شرقی | ||
Rutja، دهستان ویهولا | فرودگاه روتجا (Kunda Airfield) |
~2500 | concrete | ۵۹°۳۲′۱۲″ شمالی ۰۲۶°۱۸′۴۲″ شرقی | |||
Sargvere، دهستان پایدا | EENI | فرودگاه صحرایی نورمسی (Koigi Airfield) |
چمن | private | ۵۸°۵۱′۴۸″ شمالی ۰۲۵°۴۴′۶″ شرقی | ||
سائو | Saue Airfield | چمن | private | ||||
Suislepa، دهستان تارواستو | فرودگاه سویسلیپا (Obriku Airfield) (Mustla Airfield) |
چمن | ۵۸°۱۱′۲۴″ شمالی ۰۲۵°۵۶′۵۴″ شرقی | ||||
Sätsuvere، دهستان تورما | Rääbise Airfield | 450 x 18 | asphalt | soviet chemistry airfield; abandoned | ۵۸°۴۷′۴۸″ شمالی ۲۶°۳۸′۳۷″ شرقی | ||
Sääre، Kihnu | EEKU | Kihnu Airfield | چمن | civil | ۵۸°۸′۵۲٫۸″ شمالی ۲۴°۰′۱۰٫۸″ شرقی | ||
تالین / لاسنامه | فرودگاه صحرایی لاسنامای | 2500 x ? | concrete | demolished | ۵۹°۲۶′۵۳″ شمالی ۲۴°۵۰′۰″ شرقی | ||
تالین / بالگردگاه لیناهال تالین | EECL | بالگردگاه لیناهال تالین | heliport; civil; international | ۵۹°۲۶′۵۲٫۷″ شمالی ۲۴°۴۵′۱۲″ شرقی | |||
تالین / Ülemiste | EETN | TLL | فرودگاه لنارت مری تالین (Lennart Meri Tallinn Airport) |
asphalt/concrete | civil; international | ۵۹°۲۴′۵۹″ شمالی ۰۲۴°۴۷′۵۷″ شرقی | |
Tapa | EETA | فرودگاه تاپا | 3000 1000 x 100 |
concrete | military; not used | ۵۹°۱۴′۶″ شمالی ۰۲۵°۵۷′۶″ شرقی | |
تارتو / Raadi | فرودگاه صحرایی رادی | 3050 | concrete | military; abandoned | ۵۸°۲۴′۱۶″ شمالی ۲۶°۴۶′۲۵″ شرقی | ||
تارتو / رئولا | EETU | TAY | فرودگاه تارتو | asphalt/concrete | civil; international | ۵۸°۱۸′۲۷″ شمالی ۰۲۶°۴۱′۱۳″ شرقی | |
Tooni، Piirissaar | EEPR | Piirissaare Airfield | چمن | abandoned | ۵۸°۲۲′۴۵″ شمالی ۲۷°۳۱′۲۱″ شرقی | ||
توریسلو، دهستان هارکو | Keila-Joa Airfield | 1000 x 50 | چمن | soviet military; perished | ۵۹°۲۴′۱″ شمالی ۲۴°۲۰′۸″ شرقی | ||
Valga / Jaanikese | فرودگاه والگا | چمن | military; demolished | ۵۷°۴۸′۵۶″ شمالی ۲۶°۴′۳۳″ شرقی | |||
ونتری، دهستان کارما | پایگاه هوایی آستا | 2500 x 40 | چمن | perished | ۵۸°۲۱′۳۸″ شمالی ۲۲°۲۶′۴۹″ شرقی | ||
وپر، دهستان کایو | Vaopere Airfield | چمن | abandoned | ||||
ورستو، ورستو پاریش | Varstu Airfield | asphalt | ۵۷°۳۷′۵۹″ شمالی ۲۶°۴۰′۱۴″ شرقی | ||||
وتلا، دهستان هانیلا | Vatla Airfield | چمن | road extension; not used | ||||
ویلیاندی / Päri | EEVI | Viljandi Airfield | چمن | ۵۸°۲۰′۵۳″ شمالی ۲۵°۲۹′۳۸″ شرقی | |||
Viru-Nigula، دهستان ویرو-نیگولا | Nigula Airfield | چمن | |||||
وورمسی | Vormsi Airfield | ||||||
ووهما | Võhma Airfield | چمن | demolished | ||||
Ämari، وسلما پاریش | EEEI | پایگاه هوایی آماری | 2750 | concrete | military | ۵۹°۱۵′۳۶″ شمالی ۰۲۴°۱۲′۳۰″ شرقی |
جستارهای وابسته
- Transport in Estonia
- فهرست فرودگاهها بر پایه کد ایکائو: E#EE - Estonia
- فهرست پررفتوآمدترین فرودگاهها در کشورهای بالتیک
- List of the largest airports in the Nordic countries
منابع
- AIP Estonia AD 1.3 Index to aerodromes and heliports بایگانیشده در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine
- Airfield information, including abandoned fields from EPPA (in زبان استونیایی)
- «ICAO location Indicators by State» (PDF). ICAO. ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰.
- «IATA Airline and Airport Code Search». International Air Transport Association.
- «UN Location Codes: Estonia». UN/LOCODE 2012-1. UNECE. ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲. – includes IATA codes
- «Airports in Estonia». World Aero Data. بایگانیشده از اصلی در ۲۹ مه ۲۰۱۰. دریافتشده در ۱۷ فوریه ۲۰۱۳. – ICAO codes and coordinates
- «Airports in Estonia». Great Circle Mapper. – IATA codes, ICAO codes and coordinates
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.