لاورا آسادویسکایته
لاورا آسادویسکایته (انگلیسی: Laura Asadauskaitė؛ زادهٔ ۲۸ فوریهٔ ۱۹۸۴) ورزشکار پنجگانه مدرن اهل لیتوانی است.
![]() Laura Asadauskaitė in victory ceremony at 2012 Olympics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | لیتوانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۸ فوریهٔ ۱۹۸۴ (۳۷ سال) ویلنیوس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۴۸ کیلوگرم (۱۰۶ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | پنجگانه مدرن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Jevgenij Kliosov, Andrejus Zadneprovskis[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهروزرسانی در ۴ اوت ۲۰۱۶. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱۰ مدال طلا، ۴ مدال نقره، ۴ مدال برنز شدهاست.
منابع
- "Penkiakovė: Laura Asadauskaitė, Justinas Kinderis, Gintarė Venčkauskaitė" (به لیتوانیایی). 15 minučių. 16 June 2012. Retrieved 22 August 2012.
- لاورا آسادویسکایته در اتحادیه جهانی پنجگانه مدرن
(archive) - لاورا آسادویسکایته در وبگاه iaaf.org
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
