مانیرکار جیمز
مانیرکار جیمز (انگلیسی: Manjrekar James؛ زادهٔ ۵ اوت ۱۹۹۳[2]) بازیکن فوتبال اهل کانادا است.
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Manjrekar James[1] | ||
زادروز | ۵ اوت ۱۹۹۳ (۲۷ سال)[2] | ||
زادگاه | روسو | ||
قد | ۱٫۹۱ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||
پست | مدافع، هافبک | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال میتیولن | ||
شمارهٔ پیراهن | ۲۵ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۰۳–۲۰۰۹ | North York Hearts-Azzuri | ||
۲۰۰۹–۲۰۱۲ | Sigma FC | ||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Pécs | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | Pécs | ۱۶ | (۱) |
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Diósgyőr | ۱۷ | (۰) |
۲۰۱۶–۲۰۱۸ | باشگاه ورزشی واشاش | ۳۹ | (۲) |
۲۰۱۸– | باشگاه فوتبال میتیولن | ۷ | (۰) |
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← Fredericia (قرضی) | ۱۷ | (۱) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۱۳ | Canada U20 | ۱ | (۰) |
۲۰۱۵ | Canada U23 | ۳ | (۰) |
۲۰۱۵– | تیم ملی فوتبال کانادا | ۱۶ | (۲) |
|
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه ورزشی واشاش و باشگاه فوتبال میتیولن اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال کانادا بازی کردهاست.
منابع
- "40-Player National Team Roster: 2019 Concacaf Gold Cup: Canada" (PDF). CONCACAF. p. 2. Retrieved 20 May 2019 – via Bernews.
- «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۸ اوت ۲۰۱۹. دریافتشده در ۲۸ اوت ۲۰۱۹.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Manjrekar James». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ اوت ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.