محمد غدار
محمد غدار (عربی: محمد غدار؛ زاده ۱ ژانویهٔ ۱۹۸۴) یک بازیکن فوتبال است.
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Mohammed Mahmoud Ghaddar | ||
| زادروز | ۱ ژانویهٔ ۱۹۸۴ (۳۷ سال) | ||
| قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال جوهور دارالتعظیم | ||
| شمارهٔ پیراهن | 22 | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | باشگاه ورزشی النجمه لبنان | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۹ | باشگاه ورزشی النجمه لبنان | ۱۷۲ | (۹۱) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Al-Shabab | ۲۵ | (۳) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه ورزشی الاهلی مصر | ۱۹ | (۴) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال تشرین سوریه | ۲۱ | (۵) |
| ۲۰۱۱ | الجیش سوریه | ۶ | (۱) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Kelantan | ۳۲ | (۲۱) |
| ۲۰۱۳ | Felda United | ۷ | (۳) |
| ۲۰۱۴– | Kelantan | ۵۱ | (۵۷) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه الفیصلی (امان) | ۶ | (۲) |
| ۲۰۱۵ | Naft Al-Wasat | ۱۲ | (۵) |
| ۲۰۱۶ | Tripoli | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ | باشگاه الفیصلی (امان) | ۱ | (۱) |
| ۲۰۱۷ | Kelantan | ۱۱ | (۱۸) |
| ۲۰۱۷- | باشگاه فوتبال جوهور دارالتعظیم | ۵ | (۵) |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۱ | Lebanon U-20 | ۱۲ | (۱۴) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۴ | Lebanon U-23 | ۳۷ | (۱۶) |
| ۲۰۰۵– | تیم ملی فوتبال لبنان | ۳۶ | (16) |
| |||
وی همچنین در تیم ملی فوتبال لبنان بازی کرده است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Mohammed Ghaddar». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۹ مارس ۲۰۱۴.
- «Mohammed Ghaddar». دریافتشده در ۲۹ مارس ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)