دانیال مکبرین
دانیال مکبرین (انگلیسی: Daniel McBreen؛ زادهٔ ۲۳ آوریل ۱۹۷۷[1]) یک بازیکن فوتبال اهل استرالیا است.
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Daniel James McBreen[1] | ||
| زادروز | ۲۳ آوریل ۱۹۷۷ (۴۴ سال)[1] | ||
| زادگاه | برنلی، England | ||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Shanghai Dongya | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۳۶ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ?–۲۰۰۰ | Edgeworth Eagles | ||
| – | باشگاه فوتبال نیوکاسل یونایتد جتس | ۳۶ | (۹) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Universitatea Craiova | ۳۳ | (۳) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال فالکیرک | ۵۵ | (۱۹) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال اسکانتورپ یونایتد | ۷ | (۰) |
| ۲۰۰۷ | ← یورک سیتی (قرضی) | ۵ | (۲) |
| ۲۰۰۸ | St. Johnstone | ۶ | (۰) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | یورک سیتی | ۳۸ | (۵) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | North Queensland Fury | ۲۱ | (۳) |
| ۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال پرث گلوری | ۷ | (۵) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال سنترال کوئست مارینرز | ۹۵ | (۲۹) |
| ۲۰۱۳ | ← Shanghai Dongya (قرضی) | ۱۳ | (۳) |
| ۲۰۱۴– | Shanghai Dongya | ۱۵ | (۵) |
| |||
منابع
- Hugman, Barry J., ed. (2007). The PFA Footballers' Who's Who 2007–08. Mainstream Publishing. p. 256. ISBN 978-1-84596-246-3.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Daniel McBreen». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
