مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۹
مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۹ پانزدهمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان میباشد که از ۱۵ تا ۲۴ سپتامبر در پکن، چین برگزار گردید.
| اطلاعات مسابقات | |
|---|---|
| کشور میزبان | چین |
| شهر | پکن |
| زمان برگزاری | ۱۵ تا ۲۴ سپتامبر |
| تیمها | ۱۵ |
| میزبان(ها) | ۲ (در ۱ شهر میزبان) |
| جایگاههای نهایی | |
| قهرمان | |
| نایب قهرمان | |
| مکان سوم | |
| مکان چهارم | |
قرعهکشی
| گروه A | گروه B | گروه C | گروه D |
|---|---|---|---|
* کویت، بحرین و سوریه پس از قرعهکشی، از رقابتها کنار کشیدند، در همین راستا، برای حفظ تعادل بین تعداد تیمهای هر گروه، اندونزی به گروه C منتقل گردید.
دور مقدماتی
گروه A
| تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۲۹۶ | ۱۷۱ | ۱۲۵+ | ۶ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۲۴۹ | ۲۴۱ | ۸+ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۱۶۹ | ۲۴۰ | ۷۱− | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۳ | ۱۷۸ | ۲۴۰ | ۶۲− | ۳ |
گروه B
| تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۳۴۱ | ۲۶۲ | ۷۹+ | ۶ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۲۹۴ | ۲۶۱ | ۳۳+ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۲۵۳ | ۲۸۳ | ۳۰− | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۳ | ۲۵۹ | ۳۴۱ | ۸۲− | ۳ |
گروه C
| تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۱۶۱ | ۱۰۴ | ۵۷+ | ۴ | |
| ۲ | ۱ | ۱ | ۱۶۰ | ۱۴۹ | ۱۱+ | ۳ | |
| ۲ | ۰ | ۲ | ۱۰۶ | ۱۷۴ | ۶۸− | ۲ |
دور یکچهارم نهایی
گروه I
| تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۳۲۷ | ۲۱۵ | ۱۱۲+ | ۶ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۲۲۹ | ۲۱۴ | ۱۵+ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۲۱۸ | ۲۷۴ | ۵۶− | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۳ | ۲۲۶ | ۲۹۷ | ۷۱− | ۳ |
گروه II
| تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۳۰۰ | ۲۶۰ | ۴۰+ | ۶ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۲۷۸ | ۲۷۳ | ۵+ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۲۳۳ | ۲۷۰ | ۳۷− | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۳ | ۲۴۳ | ۲۵۱ | ۸− | ۳ |
گروه III
| تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۲۶۷ | ۱۸۲ | ۸۵+ | ۶ | |
| ۳ | ۲ | ۱ | ۲۲۲ | ۲۱۰ | ۱۲+ | ۵ | |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۲۱۶ | ۲۰۴ | ۱۲+ | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۳ | ۱۵۹ | ۲۶۸ | ۱۰۹− | ۳ |
ردهبندی پنجم تا چهاردهم
مکان سیزدهم
مکان یازدهم
مکان هفتم
۲۴ سپتامبر ۱۳:۰۰ |
| فیلیپین |
۸۹–۹۱ (OT) | |
| امتیاز بر پایه نیمه: ۴۵–۴۰, ۳۵–۴۰ وقت اضافه: ۹–۱۱ | ||
سالن ورزشی پایتخت، پکن |
دور نهایی
| نیمهنهاییها | نهایی | ||||||
| ۲۳ سپتامبر | |||||||
| |
۹۲ | ||||||
| |
۶۷ | ||||||
| ۲۴ سپتامبر | |||||||
| |
۱۰۲ | ||||||
| |
۷۲ | ||||||
| مکان سوم | |||||||
| ۲۳ سپتامبر | ۲۴ سپتامبر | ||||||
| |
۱۱۰ | |
۶۹ | ||||
| |
۸۶ | |
۵۸ | ||||
نیمهنهاییها
جدول نهایی
| راهیافته به قهرمانی جهان ۱۹۹۰ |
| رتبه | تیم | رکورد |
|---|---|---|
| ۸–۰ | ||
| ۷–۱ | ||
| ۶–۲ | ||
| ۴ | ۴–۳ | |
| ۵ | ۴–۳ | |
| ۶ | ۲–۴ | |
| ۷ | ۳–۴ | |
| ۸ | ۲–۵ | |
| ۹ | ۴–۲ | |
| ۱۰ | ۳–۴ | |
| ۱۱ | ۴–۳ | |
| ۱۲ | ۱–۵ | |
| ۱۳ | ۲–۴ | |
| ۱۴ | ۱–۵ | |
| ۱۵ | ۰–۶ |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
