مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۵
مسابقات قهرمانی بسکتبال آسیا ۱۹۸۵ سیزدهمین دورهٔ قهرمانی آسیا برای مردان میباشد که از ۲۸ دسامبر تا ۶ ژانویه در کوالا لامپور، مالزی برگزار گردید.
اطلاعات مسابقات | |
---|---|
کشور میزبان | مالزی |
شهر | کوالا لامپور |
زمان برگزاری | ۲۸ دسامبر تا ۵ ژانویه |
تیمها | ۱۵ |
میزبان(ها) | ۳ (در ۳ شهر میزبان) |
جایگاههای نهایی | |
قهرمان | فیلیپین (پنجمین عنوان) |
نایب قهرمان | کره جنوبی |
مکان سوم | چین |
مکان چهارم | مالزی |
دور مقدماتی
گروه A
تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
چین | ۲ | ۲ | ۰ | ۲۵۷ | ۱۰۳ | ۱۵۴+ | ۴ |
تایلند | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۷۱ | ۱۹۰ | ۱۹– | ۳ |
اندونزی | ۲ | ۰ | ۲ | ۲۵۳ | ۲۲۸ | ۲۵+ | ۲ |
گروه B
تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
فیلیپین | ۳ | ۳ | ۰ | ۲۶۸ | ۱۹۱ | ۷۷+ | ۶ |
ژاپن | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۴۴ | ۲۳۶ | ۸+ | ۵ |
اردن | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۵۳ | ۲۲۸ | ۲۵+ | ۴ |
پاکستان | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۸۴ | ۲۹۴ | ۱۱۰– | ۳ |
گروه C
تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کره جنوبی | ۳ | ۳ | ۰ | ۳۱۳ | ۱۸۱ | ۱۳۲+ | ۶ |
تایوان | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۹۵ | ۲۳۲ | ۶۳+ | ۵ |
سنگاپور | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۹۶ | ۲۷۷ | ۸۱– | ۴ |
هنگ کنگ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۹۲ | ۳۰۶ | ۱۱۴– | ۳ |
دور نهایی
ردهبندی هفتم تا پانزدهم
تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هنگ کنگ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۸۵ | ۱۵۶ | ۲۹+ | ۴ |
پاکستان | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۷۲ | ۱۴۷ | ۲۵+ | ۳ |
سریلانکا | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۲۱ | ۱۷۵ | ۵۴– | ۲ |
ردهبندی نهم تا دوازدهم
تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
اردن | ۳ | ۳ | ۰ | ۲۷۵ | ۱۷۸ | ۹۷+ | ۶ |
هند | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۹۹ | ۲۲۰ | ۷۹+ | ۵ |
اندونزی | ۳ | ۱ | ۲ | ۱۸۸ | ۲۷۸ | ۹۰– | ۴ |
سنگاپور | ۳ | ۰ | ۳ | ۲۰۰ | ۲۸۶ | ۸۶– | ۳ |
ردهبندی پنجم تا هشتم
تیم | بازی | برد | باخت | امتیاز برده | امتیاز باخته | تفاضل | امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ژاپن | ۳ | ۳ | ۰ | ۲۲۵ | ۱۸۹ | ۳۶+ | ۶ |
تایوان | ۳ | ۲ | ۱ | ۲۶۹ | ۲۱۹ | ۵۰+ | ۵ |
تایلند | ۳ | ۱ | ۲ | ۲۱۱ | ۲۴۷ | ۳۶– | ۴ |
ایران | ۳ | ۰ | ۳ | ۲۰۱ | ۲۵۱ | ۵۰– | ۳ |
جدول نهایی
راهیافته به قهرمانی جهان ۱۹۸۶ |
رتبه | تیم | رکورد |
---|---|---|
فیلیپین | ۶–۰ | |
کره جنوبی | ۵–۱ | |
چین | ۳–۲ | |
۴ | مالزی | ۳–۳ |
۵ | ژاپن | ۵–۱ |
۶ | تایوان | ۴–۲ |
۷ | تایلند | ۲–۳ |
۸ | ایران | ۲–۴ |
۹ | اردن | ۴–۲ |
۱۰ | هند | ۳–۳ |
۱۱ | اندونزی | ۱–۴ |
۱۲ | سنگاپور | ۱–۵ |
۱۳ | هنگ کنگ | ۲–۳ |
۱۴ | پاکستان | ۱–۴ |
۱۵ | سریلانکا | ۰–۵ |
منابع
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.