مگومی کامیونوبه
مگومی کامیونوبه (انگلیسی: Megumi Kamionobe؛ زادهٔ ۱۵ مارس ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است که در تیم ملی فوتبال زنان ژاپن بازی کردهاست.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Megumi Kamionobe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۱۵ مارس ۱۹۸۶ (۳۵ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | یوکوهاما | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۵۷ متر (۵ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Albirex Niigata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Musashigaoka College | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶– | Albirex Niigata | ۲۵۳ | (۷۷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۲۵۳ | (۷۷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۶ | تیم ملی فوتبال زنان ژاپن | ۳۴ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Megumi Kamionobe». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)