ناصر الشمرانی
ناصر الشمرانی (زاده ۲۳ نوامبر ۱۹۸۳) یک بازیکن فوتبال اهل عربستان سعودی است.
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | ناصر علی الشمرانی | ||
زادروز | ۲۳ نوامبر ۱۹۸۳ (۳۷ سال) | ||
زادگاه | مکه, عربستان سعودی | ||
قد | ۱.۷۳ م | ||
پست | مهاجم | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۰۰–۲۰۰۴ | الوحده | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۳–۲۰۰۷ | الوحده | ۵۶ | (۲۰) |
۲۰۰۶ | → الشباب (قرضی) | ۶ | (۳) |
۲۰۰۷–۲۰۱۳ | الشباب | ۱۲۳ | (۸۷) |
۲۰۱۳–۲۰۱۷ | الهلال | ۷۵ | (۴۵) |
۲۰۱۷ | ← العین (قرضی) | ۱۰ | (۸) |
۲۰۱۷–۲۰۱۹ | الشباب | ۳۹ | (۱۲) |
۲۰۱۹ | الاتحاد | ۲ | (۰) |
تیم ملی | |||
۲۰۰۵–۲۰۱۸ | عربستان سعودی | ۷۸ | (۱۹) |
|
وی همچنین ۷۵ بازی ملی برای عربستان سعودی انجام داده است
او در سال ۲۰۱۴ به عنوان بازیکن سال فوتبال آسیا انتخاب شد.
گلهای ملی
تعداد | تاریخ | میزبان | رقیب | زده | نهایی | رقابت |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 January 2005 | King Fahd International Stadium, Riyadh, Saudi Arabia | ترکمنستان | 1–0 | 1–0 | Friendly |
2 | 12 August 2009 | Al-Saada Stadium, Salalah, Oman | عمان | 1–2 | 1–2 | Friendly |
3 | 9 September 2009 | King Fahd International Stadium, Riyadh, Saudi Arabia | بحرین | 1–0 | 1–0 | 2010 FIFA World Cup qualification |
4 | 14 October 2009 | Stade Olympique de Radès, Radès, Tunisia | تونس | 1–0 | 1–0 | Friendly |
5 | 14 November 2009 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam, Saudi Arabia | بلاروس | 1–1 | 1–1 | Friendly |
6 | 13 July 2011 | Amman International Stadium, Amman, Jordan | اردن | 1–1 | 1–1 (4–3 پ) | Fox International Quartet Championship |
7 | 23 July 2011 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam, Saudi Arabia | هنگ کنگ | 1–0 | 3–0 | 2014 FIFA World Cup qualification |
8 | 3–0 | |||||
9 | 28 July 2011 | Siu Sai Wan Sports Ground, Siu Sai Wan, Hong Kong | هنگ کنگ | 3–0 | 5–0 | 2014 FIFA World Cup qualification |
10 | 6 September 2011 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam | استرالیا | 1–2 | 1–3 | 2014 FIFA World Cup qualification |
11 | 29 February 2012 | AAMI Park, Melbourne, Australia | استرالیا | 2–1 | 2–4 | 2014 FIFA World Cup qualification |
12 | 15 October 2013 | Amman International Stadium, Amman, Jordan | عراق | 2–0 | 2–0 | 2015 AFC Asian Cup qualification |
13 | 15 November 2013 | Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Dammam, Saudi Arabia | عراق | 2–1 | 2–1 | 2015 AFC Asian Cup qualification |
14 | 16 November 2014 | King Fahd International Stadium, Riyadh, Saudi Arabia | بحرین | 1–0 | 3–0 | 2014 Gulf Cup of Nations |
15 | 23 November 2014 | King Fahd International Stadium, Riyadh, Saudi Arabia | امارات متحده عربی | 1–0 | 3–2 | 2014 Gulf Cup of Nations |
16 | 6 October 2016 | King Abdullah Sports City, Jeddah, Saudi Arabia | استرالیا | 2–2 | 2–2 | 2018 FIFA World Cup qualification |
17 | 17 January 2017 | Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi, United Arab Emirates | کامبوج | 1–1 | 7–2 | Friendly |
18 | 2–1 | |||||
19 | 3–1 |
منابع
- ناصر الشمرانی در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- ناصر الشمرانی در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.