نانا ایچیسه
نانا ایچیسه (انگلیسی: Nana Ichise؛ زادهٔ ۴ اوت ۱۹۹۷) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است که همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۱۷ سال زنان ژاپن، زیر ۲۰ سال زنان ژاپن، و زنان ژاپن بازی کردهاست.
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Nana Ichise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۴ اوت ۱۹۹۷ (۲۳ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | توکوشیما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۰ متر (۵ فوت ۳ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Mynavi Vegalta Sendai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | Tokiwagi Gakuen High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶– | Mynavi Vegalta Sendai | ۳۷ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۳۷ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال زنان ژاپن | ۶ | (۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال زنان ژاپن | ۶ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷– | تیم ملی فوتبال زنان ژاپن | ۱۵ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Nana Ichise». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.