نیوبورگ، نیویورک
نیوبورگ (به انگلیسی: Newburgh) شهری در شهرستان اورنج ایالت نیویورک است که در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۲۸۸۶۶ نفر جمعیت داشته است. نیوبورگ، بهطور رسمی در تاریخ ۱۸۶۵ میلادی بهعنوان یک شهر شناخته شد.[1][2]
Newburgh | |
---|---|
City | |
Newburgh from the Newburgh-Beacon Bridge | |
Newburgh Location within the state of New York | |
مختصات: ۴۱°۳۱′۱۱″ شمالی ۷۴°۱′۱۰″ غربی | |
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | نیویورک |
شهرستان | Orange |
Settled | 1709 |
Incorporated | 1800 (village) 1865 (city) |
مدیریت | |
• نوع | Council-manager |
• شهردار | Nicholas J. Valentine (حزب جمهوریخواه ایالات متحده آمریکا) |
• مدیریت شهری | Richard Herbek |
• شورای شهر | Members' List
|
مساحت | |
• کل | [[۱ E+۷_m²|۴٫۸ مایل مربع]] (۱۲٫۴ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۳٫۸ مایل مربع (۹٫۹ کیلومتر مربع) |
• آب | ۱ مایل مربع (۲٫۵ کیلومتر مربع) 20% |
بلندی | ۱۲۸ پا (۰ متر) |
جمعیت (2010) | |
• کل | ۲۸٬۸۶۶ |
• تراکم | ۷۴۳۶٫۵/مایل مربع (۲۹۷۱٫۲/کیلومتر مربع) |
منطقه زمانی | یوتیسی -۵ (EST) |
• تابستان (ساعت تابستانی) | یوتیسی -۴ (EDT) |
ZIP Code | 12550 |
پیششماره(های) تلفن | 845 |
کد FIPS | 36-50034 |
GNIS feature ID | 0958498 |
وبگاه |
جستارهای وابسته
منابع
- "American FactFinder". United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- "United States Census Bureau". United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.