وایسپورت ایست، پنسیلوانیا
وایسپورت ایست (به انگلیسی: Weissport East) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در پنسیلوانیا واقع شدهاست.[1] وایسپورت ایست ۱٬۶۲۴ نفر جمعیت دارد.
| وایسپورت ایست، پنسیلوانیا | |
| حوزه سرشماری | |
| کشور | United States |
|---|---|
| ایالت | Pennsylvania |
| کانتی | شهرستان کربن، پنسیلوانیا |
| شهر | فرانکلین |
| ارتفاع | ۶۰۷ فوت (۱۸۵ متر) |
| مساحت | ۲٫۱ مایلمربع (۵ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۲٫۱ مایلمربع (۵ کیلومترمربع) |
| - آب | ۰٫۰ مایلمربع (۰ کیلومترمربع) |
| جمعیت | ۱۶۲۴ (۲۰۱۰) |
| تراکم | ۷۷۴٫۰ / مایلمربع (۲۹۸٫۸ / کیلومترمربع) |
| ساعت زمانی | منطقه زمانی شرقی (UTC-۵) |
| - ساعت تابستانی | منطقه زمانی شرقی (UTC-۴) |
| زیپ کد | ۱۸۲۳۵ |
| کد محلی | 610 Exchange: 377 |
![]() موقعیت وایسپورت ایست، پنسیلوانیا در نقشه
| |
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Weissport East, Pennsylvania». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

