وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ – ۷۵+ کیلوگرم زنان
مسابقات وزنهبرداری ۷۵+ کیلوگرم زنان یکی رویدادهای وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ است که در ۱۴ آگوست برگزار شده است.[1] این وزن از مسابقات با شرکت ۱۶ وزنهبردار از ۱۳ کشور جهان انجام شده است.
| Women's +75 kg در سی و یکمین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل برگزاری | ریوسنترو | ||||||||||||
| تاریخ | 14 August | ||||||||||||
| رقابتکنندگان | ۱۶ از ۱۳ کشور | ||||||||||||
| مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
زمانبندی
وزنهبرداری در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| فهرست وزنهبرداران | |||||
| مردان | زنان | ||||
| ۵۶ کگ | ۴۸ کگ | ||||
| ۶۲ کگ | ۵۳ کگ | ||||
| ۶۹ کگ | ۵۸ کگ | ||||
| ۷۷ کگ | ۶۳ کگ | ||||
| ۸۵ کگ | ۶۹ کگ | ||||
| ۹۴ کگ | ۷۵ کگ | ||||
| ۱۰۵ کگ | +۷۵ کگ | ||||
| ۱۰۵+ کگ | |||||
همه زمانها بر اساس ساعت برزیل (یوتیسی ۳:۰۰-) است.
| تاریخ | زمان | مسابقات |
|---|---|---|
| ۱۴ اوت ۲۰۱۶ | ۱۵:۳۰ | گروه B |
| 19:00 | گروه A |
رکوردها
رکوردهای پیشین المپیک و جهانی به شرح زیر است.
| رکوردهای جهانی | یکضرب | 155 kg | آلماتی، قزاقستان | ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ | |
| دوضرب | 193 kg | آلماتی، قزاقستان | ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ | ||
| مجموع | 348 kg | آلماتی، قزاقستان | ۱۶ نوامبر ۲۰۱۴ | ||
| رکوردهای المپیک | یکضرب | 151 kg | لندن، بریتانیا | ۵ اوت ۲۰۱۲ | |
| دوضرب | 187 kg | لندن، بریتانیا | ۵ اوت ۲۰۱۲ | ||
| مجموع | 333 kg | لندن، بریتانیا | ۵ اوت ۲۰۱۲ |
نتایج
| رتبه | ورزشکار | گروه | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | |||||
| A | 120.27 | 125 | 130 | 130 | ۱۷۵ | ۱۷۷ | ۱۷۷ | ۳۰۷ | ||||
| A | ۱۰۰٫۴۳ | ۱۲۳ | ۱۲۷ | ۱۳۱ | ۱۳۱ | ۱۶۲ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۳۰۶ | ||
| A | ۱۴۳٫۳۰ | ۱۱۸ | ۱۲۲ | ۱۲۶ | ۱۲۶ | ۱۵۱ | ۱۵۵ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۲۸۶ | ||
| 4 | A | 123.75 | 117 | 117 | 155 | 161 | ۱۶۱ | ۲۷۸ | ||||
| 5 | A | 119.49 | 119 | 122 | 122 | 153 | ۱۵۳ | ۲۷۵ | ||||
| 6 | A | 109.58 | 115 | 118 | 118 | 155 | ۱۵۵ | ۲۷۳ | ||||
| 7 | B | ۱۱۴٫۰۸ | ۱۱۵ | ۱۱۹ | ۱۲۱ | ۱۲۱ | ۱۴۵ | ۱۴۹ | ۱۵۲ | ۱۵۲ | ۲۷۳ | |
| 8 | A | 120.01 | 120 | 120 | 145 | ۱۴۵ | ۲۶۵ | |||||
| 9 | A | 122.39 | 115 | 115 | 145 | 150 | ۱۵۰ | ۲۶۵ | ||||
| 10 | B | 100.97 | 117 | 117 | 146 | ۱۴۶ | ۲۶۳ | |||||
| 11 | B | 120.06 | 106 | 111 | 111 | 133 | 138 | ۱۳۸ | ۲۴۹ | |||
| 12 | B | 86.98 | 110 | 113 | 113 | 130 | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۲۴۸ | |||
| 13 | B | 106.54 | 98 | 98 | 133 | ۱۳۳ | ۲۳۱ | |||||
| 14 | B | 100.27 | 95 | 100 | 100 | 119 | 124 | ۱۲۴ | ۲۲۴ | |||
| 15 | B | 80.35 | 83 | 87 | 87 | 105 | ۱۰۵ | ۱۹۲ | ||||
| – | B | 99.91 | 110 | 115 | 117 | 117 | – | DNF | ||||
منابع
- "Rio 2016: Weightlifting". 2016 Summer Olympics. Retrieved 17 April 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
