کائل ساندرسون
کائل ساندرسون (انگلیسی: Cael Sanderson؛ زادهٔ ۲۰ ژوئن ۱۹۷۹) کشتیگیر اهل ایالات متحده آمریکا بود.
کائل ساندرسون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وزن | ۱۸۴ پوند (۸۳ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۰ ژوئن ۱۹۷۹ (۴۱ سال) سالتلیکسیتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبیرستان | هبر، یوتا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قهرمانیهای استانی | ۴ (یوتا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کالج | دانشگاه ایالتی آیووا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قهرمانیهای NCAA | 12 (4 competing, 8 coaching) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم المپیک | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدال المپیک | مدال طلا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعیت | Head Coach for Penn State Nittany Lions Wrestling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
منابع
- کائل ساندرسون در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در Olympedia (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در اتحادیه جهانی کشتی (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در Olympedia (انگلیسی)
- کائل ساندرسون در اتحادیه جهانی کشتی (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.