کارل سستا
کارل سستا (انگلیسی: Karl Sesta; ۱۸ مارس ۱۹۰۶ – ۱۲ ژوئیه ۱۹۷۴ ) بازیکن فوتبال اهل اتریش بود.
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۸ مارس ۱۹۰۶ | ||
| زادگاه | وین | ||
| تاریخ مرگ | ۱۲ ژوئیهٔ ۱۹۷۴ (۶۸ سال) | ||
| محل مرگ | هینبورگ آندر دنو | ||
| قد | ۱٫۶۵ متر (۵ فوت ۵ اینچ) | ||
| پست | مدافع | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۱۹–۱۹۲۴ | Vorwärts XI | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۲۴–۱۹۲۷ | 1. Simmeringer SC | ||
| ۱۹۲۷–۱۹۲۸ | باشگاه فوتبال تپلیس | ||
| ۱۹۲۸–۱۹۳۴ | Wiener AC | ||
| ۱۹۳۴–۱۹۴۳ | باشگاه فوتبال آستریا وین | ||
| LSV Markersdorf an der Pielach | |||
| ۱۹۴۵–۱۹۴۶ | First Vienna FC | ||
| – | SPC Helfort Wien | ||
| تیم ملی | |||
| ۱۹۳۲–۱۹۴۵ | تیم ملی فوتبال اتریش | ۴۴ | (۱) |
| ۱۹۴۱–۱۹۴۲ | تیم ملی فوتبال آلمان | ۳ | (۰) |
| دوران مربیگری | |||
| ۱۹۵۲–۱۹۵۳ | BC Augsburg | ||
| |||
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال آستریا وین و باشگاه فوتبال تپلیس اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال اتریش و آلمان بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Karl Sesta». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱ مارس ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.