کریس مککیوت
کریس مککیوت (انگلیسی: Chris McKivat; ۲۷ نوامبر ۱۸۸۰ – ۴ مه ۱۹۴۱ [1]) بازیکن راگبی ۱۳ نفره و راگبی ۱۵ نفره اهل استرالیا بود.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birth name | Christopher Hobart McKivat[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۲۷ نوامبر ۱۸۸۰[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | نیو ساوت ولز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ مرگ | ۴ مهٔ ۱۹۴۱ (۶۰ سال)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل مرگ | سیدنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۷۵ سانتیمتر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اتحادیه راگبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugby union career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
منابع
- "Scrum.com player profile of Chris McKivat". Scrum.com. Retrieved 12 July 2010.
- Chris Cunneen, "McKivat, Christopher Hobart (1880–1941)", Australian Dictionary of Biography, volume 10, MUP, 1986.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
