کریس هرد
کریس هرد (انگلیسی: Chris Herd؛ زادهٔ ۴ آوریل ۱۹۸۹) یک بازیکن فوتبال اهل استرالیا است.
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | کریستوفر هرد | ||
زادروز | ۴ آوریل ۱۹۸۹ (۳۲ سال) | ||
زادگاه | ملبورن، استرالیا | ||
قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ)[1] | ||
پست | Utility player | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | استون ویلا | ||
شمارهٔ پیراهن | ۱۷ | ||
باشگاههای جوانان | |||
– | ECU Joondalup SC[2] | ||
– | Bayswater City | ||
۲۰۰۵–۲۰۱۰ | استون ویلا | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۱۰– | استون ویلا | ۳۶ | (۱) |
۲۰۰۸ | ← پورت ویل (قرضی) | ۱۱ | (۲) |
۲۰۰۸ | ← وایکام واندررز (قرضی) | ۴ | (۰) |
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | ← لینکولن سیتی (قرضی) | ۲۰ | (۴) |
۲۰۱۴ | ← بولتون واندررز (قرضی) | ۲ | (۰) |
تیم ملی‡ | |||
۲۰۰۹ | استرالیا زیر ۲۰ | ۲ | (۰) |
۲۰۱۴– | استرالیا | ۳ | (۰) |
|
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال وایکام واندررز، استون ویلا، باشگاه فوتبال لینکولن سیتی، و باشگاه فوتبال پورت ویل اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال استرالیا بازی کردهاست.
منابع
- "Chris Herd". footballaustralia.com.au. Football Federation Australia. Retrieved 15 January 2014.
- "Herd, Chris". ozfootball.net. Retrieved 1 June 2009.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Chris Herd». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵.
- «Chris_Herd». دریافتشده در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.