کشتی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۷۶ – ۶۲ کیلوگرم فرنگی مردان
رقابتهای ۶۲ کیلوگرم فرنگی مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۷۶ در مونترال، کانادا در ورزشگاه موریس ریشار بین ۲۰ تا ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۶ برگزار شد.
کشتی فرنگی ۶۲ کیلوگرم مردان در بیست و یکمین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | ورزشگاه موریس ریشار | ||||||||||||
زمان برگزاری | ۲۰–۲۴ ژوئیه | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۷ از ۱۷ کشور | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
راند 1
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Pekka Hjelt (فنلاند) | TF / 4:55 | Gary Alexander (ایالات متحده آمریکا) | 4 | 4 |
0 | 0 | László Réczi (مجارستان) | TF / 5:46 | Gholam Reza Ghassab (ایران) | 4 | 4 |
4 | 4 | Domenico Giuffrida (ایتالیا) | 5 - 19 | Teruhiko Miyahara (ژاپن) | 0 | 0 |
4 | 4 | Howard Stupp (کانادا) | 0 - 37 | کاژیمیش لیپین (لهستان) | 0 | 0 |
4 | 4 | Joaquim Jesus Vieira (پرتغال) | TF / 4:40 | Stoyan Lazarov (بلغارستان) | 0 | 0 |
3.5 | 3.5 | Mehmet Uysal (ترکیه) | 3 - 14 | استلیوس میگیاکیس (یونان) | 0.5 | 0.5 |
0 | 0 | نلسون داویتیان (اتحاد جماهیر شوروی) | TF / 8:49 | Lionel Lacaze (فرانسه) | 4 | 4 |
4 | 4 | Lars Malmkvist (سوئد) | TF / 5:40 | Ion Păun (رومانی) | 0 | 0 |
0 | Choi Gyeong-su (کره جنوبی) | خداحافظی |
راند 2
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | Choi Kyung-Soo (کره جنوبی) | TF / 1:58 | Pekka Hjelt (فنلاند) | 0 | 0 |
8 | 4 | Gary Alexander (ایالات متحده آمریکا) | DQ / 5:48 | László Réczi (مجارستان) | 0 | 0 |
4 | 0 | Gholamreza Ghassab (ایران) | 27 - 14 | Domenico Giuffrida (ایتالیا) | 4 | 8 |
0 | 0 | Teruhiko Miyahara (ژاپن) | 30 - 4 | Howard Stupp (کانادا) | 4 | 8 |
0 | 0 | کاژیمیش لیپین (لهستان) | TF / 1:59 | Joaquim Jesus Vieira (پرتغال) | 4 | 8 |
3 | 3 | Stoyan Lazarov (بلغارستان) | 5 - 10 | Mehmet Uysal (ترکیه) | 1 | 4.5 |
4.5 | 4 | استلیوس میگیاکیس (یونان) | 2 - 15 | نلسون داویتیان (اتحاد جماهیر شوروی) | 0 | 0 |
7.5 | 3.5 | Lionel Lacaze (فرانسه) | 2 - 13 | Lars Malmkvist (سوئد) | 0.5 | 4.5 |
0 | Ion Păun (رومانی) | خداحافظی |
راند 3
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | Ion Păun (رومانی) | TF / 5:53 | Choi Kyung-Soo (کره جنوبی) | 4 | 8 |
4 | 4 | Pekka Hjelt (فنلاند) | DQ / 8:50 | László Réczi (مجارستان) | 0 | 0 |
8 | 4 | Gholamreza Ghassab (ایران) | TF / 4:15 | Teruhiko Miyahara (ژاپن) | 0 | 0 |
0 | 0 | کاژیمیش لیپین (لهستان) | 16 - 0 | Stoyan Lazarov (بلغارستان) | 4 | 7 |
8.5 | 4 | Mehmet Uysal (ترکیه) | TF / 2:36 | نلسون داویتیان (اتحاد جماهیر شوروی) | 0 | 0 |
4.5 | 0 | استلیوس میگیاکیس (یونان) | DQ / 5:08 | Lars Malmkvist (سوئد) | 4 | 8.5 |
راند 4
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ion Păun (رومانی) | 11 - 4 | Pekka Hjelt (فنلاند) | 3 | 7 |
1 | 1 | László Réczi (مجارستان) | 8 - 6 | Teruhiko Miyahara (ژاپن) | 3 | 3 |
0 | 0 | کاژیمیش لیپین (لهستان) | DQ / 8:55 | استلیوس میگیاکیس (یونان) | 4 | 8.5 |
0 | نلسون داویتیان (اتحاد جماهیر شوروی) | خداحافظی |
راند 5
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | نلسون داویتیان (اتحاد جماهیر شوروی) | 2 - 4 | László Réczi (مجارستان) | 1 | 2 |
4 | 3 | Ion Păun (رومانی) | 2 - 6 | Teruhiko Miyahara (ژاپن) | 1 | 4 |
0 | کاژیمیش لیپین (لهستان) | خداحافظی |
راند 6
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | کاژیمیش لیپین (لهستان) | 6 - 10 | نلسون داویتیان (اتحاد جماهیر شوروی) | 1 | 4 |
8 | 4 | Ion Păun (رومانی) | IN / 1:25 | László Réczi (مجارستان) | 0 | 2 |
0 | Teruhiko Miyahara (ژاپن) | خداحافظی |
راند 7
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | Teruhiko Miyahara (ژاپن) | 4 - 20 | نلسون داویتیان (اتحاد جماهیر شوروی) | 0 | 4 |
3.5 | 0.5 | کاژیمیش لیپین (لهستان) | 13 - 4 | László Réczi (مجارستان) | 3.5 | 5.5 |
نهایی
TPP | MPP | امتیاز | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | نلسون داویتیان (اتحاد جماهیر شوروی) | 2 - 4 | László Réczi (مجارستان) | 1 | ||
3 | کاژیمیش لیپین (لهستان) | 6 - 10 | نلسون داویتیان (اتحاد جماهیر شوروی) | 1 | 4 | |
3.5 | 0.5 | کاژیمیش لیپین (لهستان) | 13 - 4 | László Réczi (مجارستان) | 3.5 | 4.5 |
ردهبندی نهایی
- کاژیمیش لیپین (لهستان)
- نلسون داویتیان (اتحاد جماهیر شوروی)
- László Réczi (مجارستان)
- Teruhiko Miyahara (ژاپن)
- Ion Păun (رومانی)
- Pekka Hjelt (فنلاند)
- استلیوس میگیاکیس (یونان)
- Stoyan Lazarov (بلغارستان)
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Wrestling at the 1976 Summer Olympics – Men's Greco-Roman 62 kg». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۸ آوریل ۲۰۱۹.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.