کوین ریچاردسون (بازیکن فوتبال)
کوین ریچاردسون (انگلیسی: Kevin Richardson؛ زادهٔ ۴ دسامبر ۱۹۶۲) یک بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Kevin Richardson[1] | ||
| زادروز | ۴ دسامبر ۱۹۶۲ (۵۸ سال) | ||
| زادگاه | نیوکاسل آپون تاین، England | ||
| قد | ۵ فوت ۷ اینچ (۱٫۷۰ متر) | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | نیوکاسل یونایتد (مربی) | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| – | Montagu and North Fenham BC | ||
| ۱۹۷۸–۱۹۸۰ | اورتون | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۸۰–۱۹۸۶ | اورتون | ۱۰۹ | (۱۶) |
| ۱۹۸۶–۱۹۸۷ | واتفورد | ۳۹ | (۲) |
| ۱۹۸۷–۱۹۹۰ | آرسنال | ۹۶ | (۵) |
| ۱۹۹۰–۱۹۹۱ | رئال سوسیداد | ۳۷ | (۰) |
| ۱۹۹۱–۱۹۹۵ | استون ویلا | ۱۴۱ | (۱۳) |
| ۱۹۹۵–۱۹۹۷ | باشگاه فوتبال کاونتری سیتی | ۷۸ | (۳) |
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | ساوتهمپتون | ۲۸ | (۰) |
| ۱۹۹۸–۲۰۰۰ | بارنزلی | ۳۰ | (۰) |
| ۲۰۰۰ | ← بلکپول (قرضی) | ۱۱ | (۱) |
| ۲۰۰۰ | بلکپول | ۹ | (۰) |
| مجموع | 578 | (40) | |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۴ | تیم ملی فوتبال انگلستان | ۱ | (0) |
| |||
منابع
- "Kevin Richardson". Englandstats. Retrieved 6 January 2009.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Kevin Richardson (footballer)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
- «Kevin Richardson». دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.