گوران پرکوواتس
گوران پرکوواتس (انگلیسی: Goran Perkovac؛ زادهٔ ۱۶ سپتامبر ۱۹۶۲) بازیکن سابق و مربی هندبال اهل کرواسی است.
گوران پرکوواتس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نام کامل | Goran Perkovac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده |
۱۶ سپتامبر ۱۹۶۲ (۵۸ سال) سلاتینا، کرواسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | کرواسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست | Left back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماه | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاهها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | RK Slatina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۷۹–۱۹۸۹ | RK Medveščak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۹–۱۹۹۶ | BSV BORBA Luzern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۶–۲۰۰۱ | TV Suhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۳ | Pfadi Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۸–۱۹۹۰ | Yugoslavia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۲–۲۰۰۰ | تیم ملی هندبال کرواسی | ۱۹۲ | (۳۰۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دوران مربیگری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۰–۲۰۰۱ | TV Suhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۳ | Pfadi Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۷ | Kadetten Schaffhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۷–۲۰۰۸ | Greece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۳ | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | GWD Minden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶ | TuS Nettelstedt-Lübbecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
منابع
- گوران پرکوواتس در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- گوران پرکوواتس در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- گوران پرکوواتس در Olympedia (انگلیسی)
- گوران پرکوواتس در databaseOlympics.com (archived) (انگلیسی)
- گوران پرکوواتس profil در European Handball Federation (انگلیسی)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.