آلفردو اوانجلیستا
آلفردو اوانجلیستا (به انگلیسی: Alfredo Evangelista) (زاده ۳ دسامبر ۱۹۵۴ در مونته ویدئو) مشتزن سابق اسپانیایی-اوروگوئه ای است. اوانجلیستا بخش بسیاری از زندگی خود را در اسپانیا گذراندهاست.
آلفردو اوانجلیستا | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | آلفردو اوانجلیستا |
لقب | سیاهگوش مونته ویدئو |
دسته | سنگینوزن |
قد | ۶ فوت ۱ اینچ (۱٫۸۵ متر) |
ملیت | اروگوئه |
زادروز | ۳ دسامبر ۱۹۵۴ (۶۶ سال) مونته ویدئو، اروگوئه |
طرز ایستادن | ارتودوکس |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۷۸ |
تعداد برد | ۶۱ |
برد با ناکاوت | ۴۱ |
باخت | ۱۳ |
مساوی | ۴ |
«سیاهگوش مونته ویدئو» در رقابتهای قهرمانی سنگینوزن جهان ۱۹۷۷ لاندوور، مریلند با محمدعلی روبرو شد و طی ۱۵ راند مبارزه، با تصمیم داوران بازنده اعلام شد. او همچنین در سال ۱۹۷۸ با لری هولمز بر سر عنوان WBC (شورای جهانی بوکس) (به انگلیسی: World Boxing Council) مبارزه کرد و در راند هفتم با ناک اوت به او باخت.
کارنامه بوکس حرفه ای
خلاصه بوکس حرفه ای | ||
۷۸ مبارزه | ۶۱ بُرد | ۱۳ شکست |
با ناکاوت | ۴۱ | ۴ |
با تصمیم داور | ۱۸ | ۹ |
با رد صلاحیت | ۲ | ۰ |
تساویها | ۴ |
نتیجه | امتیار | حریف | ثبت | راند، زمان | تاریخ | محل | توضیح |
---|---|---|---|---|---|---|---|
برد | ۶۱–۱۳–۴ | Arthur Wright | KO | ۲ | ۱۵/۰۴/۱۹۸۸ | مادرید | |
باخت | ۶۰–۱۳–۴ | آدیلسون رودریگوئز | PTS | ۱۰ | ۲۰/۱۲/۱۹۸۷ | ریو دو ژانیرو | |
باخت | ۶۰–۱۲–۴ | پیر کوئتزر | PTS | ۱۰ | ۳۰/۰۸/۱۹۸۷ | ورزشگاه الیس پارک, ژوهانسبورگ, South Africa | |
باخت | ۶۰–۱۱–۴ | Anders Eklund | KO | ۷ | ۲۸/۰۳/۱۹۸۷ | K.B. Hallen, کپنهاگ | EBU Heavyweight Title. |
برد | ۶۰–۱۰–۴ | Andre van den Oetelaar | TKO | ۵ | ۰۸/۰۱/۱۹۸۷ | بیلبائو | EBU Heavyweight Title. |
باخت | ۵۹–۱۰–۴ | Patrick Lumumba | PTS | ۸ | ۰۵/۰۹/۱۹۸۶ | مادرید | |
برد | ۵۹–۹–۴ | Tim Miller | KO | ۴ | ۲۵/۰۴/۱۹۸۶ | Benavente, Zamora | |
Win | ۵۸–۹–۴ | Frank Vega | KO | ۱ | ۱۵/۰۳/۱۹۸۶ | سانتا کروس (اسپانیا) | |
باخت | ۵۷–۹–۴ | Steffen Tangstad | PTS | ۸ | ۱۰/۰۱/۱۹۸۶ | Randers Hallen, راندرس | |
برد | ۵۷–۸–۴ | Louis Pergaud Ngatchou | PTS | ۸ | ۱۹/۱۱/۱۹۸۵ | بارسلون | |
برد | ۵۶–۸–۴ | James Dixon | SD | ۱۰ | ۰۷/۰۷/۱۹۸۵ | ریویرا (هتل و کازینو), لاس وگاس | |
برد | ۵۵–۸–۴ | Marty Capasso | PTS | ۱۰ | ۰۷/۰۶/۱۹۸۵ | اورنجستاد | |
برد | ۵۴–۸–۴ | Tony Velasco | DQ | ۵ | ۱۰/۰۵/۱۹۸۵ | Galt Ocean Mile Hotel, فورت لادردیل، فلوریدا | Velasco disqualified at 2:48 of the fifth round. |
برد | ۵۳–۸–۴ | Tim Miller | TKO | ۳ | ۰۳/۲۹/۱۹۸۵ | ناسائو | |
برد | ۵۲–۸–۴ | Sterling Benjamin | TKO | ۹ | ۰۱/۰۳/۱۹۸۵ | Jean Pierre Sports Complex, پرت آو اسپاین | Referee stopped the bout at 2:32 of the ninth round. |
برد | ۵۱–۸–۴ | Arthur Wright | TKO | ۲ | ۰۵/۰۱/۱۹۸۵ | باداخوس | |
برد | ۵۰–۸–۴ | Louis Persaud Ngatchou | PTS | ۸ | ۱۳/۰۷/۱۹۸۴ | پالما ده مایورکا | |
باخت | ۴۹–۸–۴ | Hughroy Currie | PTS | ۸ | ۰۶/۰۴/۱۹۸۴ | بیلبائو | |
برد | ۴۹–۷–۴ | Renaldo Snipes | SD | ۱۰ | 23/09/1983 | Richfield Coliseum, ریچفیلد، اوهایو | 43-47, 48-46, 46-45. |
برد | ۴۸–۷–۴ | Larry Ware | KO | ۲ | ۱۷/۰۷/۱۹۸۳ | The Dunes, لاس وگاس | |
برد | ۴۷–۷–۴ | Victor Varon | PTS | ۸ | ۱۹/۱۲/۱۹۸۲ | سالامانکا | |
برد | ۴۶–۷–۴ | Victor Varon | PTS | ۸ | ۲۸/۰۸/۱۹۸۲ | Puente Genil | |
باخت | ۴۵–۷–۴ | Lucien Rodriguez | PTS | ۱۲ | ۰۷/۰۶/۱۹۸۲ | Paris | EBU Heavyweight Title. |
برد | ۴۵–۶–۴ | Ali Lukasa | TKO | ۶ | ۲۹/۰۴/۱۹۸۲ | بارسلون | |
تساوی | ۴۴–۶–۴ | Terry O'Connor | PTS | ۸ | ۲۳/۱۰/۱۹۸۱ | مادرید | |
برد | ۴۴–۶–۳ | Terry Mintus | KO | ۳ | ۱۲/۰۹/۱۹۸۱ | ابیدو | |
برد | ۴۳–۶–۳ | Terry Daniels | KO | ۲ | ۲۹/۰۸/۱۹۸۱ | ایبیزا، اسپانیا | |
برد | ۴۲–۶–۳ | Tom Prater | RTD | ۴ | ۰۱/۰۸/۱۹۸۱ | لا لینئا د لا کنسپسیون | |
برد | ۴۱–۶–۳ | Mary Konate | KO | ۳ | ۱۸/۰۷/۱۹۸۱ | پنتبدرا | |
باخت | ۴۰–۶–۳ | گرگ پیج (بوکسور) | KO | ۲ | ۱۲/۰۶/۱۹۸۱ | Joe Louis Arena, دیترویت | Alfredo knocked out at 0:40 of the second round. |
برد | ۴۰–۵–۳ | Henry Patterson | KO | ۱ | ۰۹/۰۵/۱۹۸۱ | گوادالاخارا | |
برد | ۳۹–۵–۳ | Henry Patterson | PTS | ۸ | ۲۱/۰۳/۱۹۸۱ | ساراگوسا | |
تساوی | ۳۸–۵–۳ | Felipe Rodriquez Piñeiro | PTS | ۱۰ | ۰۲/۰۱/۱۹۸۱ | پالما ده مایورکا | Spain Heavyweight Title. |
برد | ۳۸–۵–۲ | Johnny Blaine | TKO | ۴ | ۱۳/۰۹/۱۹۸۰ | مالاگا | |
برد | ۳۷–۵–۲ | Bob Stallings | DQ | ۶ | ۰۱/۰۸/۱۹۸۰ | پالما ده مایورکا | |
برد | ۳۶–۵–۲ | Neil Malpass | PTS | ۸ | ۱۷/۰۷/۱۹۸۰ | بارسلون | |
برد | ۳۵–۵–۲ | Winston Allen | PTS | ۸ | ۲۱/۰۶/۱۹۸۰ | بارسلون | |
برد | ۳۴–۵–۲ | Tommy Kiely | PTS | ۸ | ۰۹/۰۵/۱۹۸۰ | بارسلون | |
برد | ۳۳–۵–۲ | Fetiche Kassongo | TKO | ۳ | ۰۷/۰۳/۱۹۸۰ | بارسلون | |
باخت | ۳۲–۵–۲ | لئون اسپینکز | KO | ۵ | ۱۲/۰۱/۱۹۸۰ | Resorts Casino Hotel, آتلانتیک سیتی، نیوجرسی | Alfredo knocked out at 2:43 of the fifth round. |
برد | ۳۲–۴–۲ | Tony Moore | PTS | ۸ | ۰۸/۱۲/۱۹۷۹ | لاکرونیا | |
برد | ۳۱–۴–۲ | Calvin Langston | TKO | ۳ | ۰۱/۱۲/۱۹۷۹ | پامپلونا | |
برد | ۳۰–۴–۲ | Jacob Tchanthuing | RTD | ۲ | ۰۸/۱۱/۱۹۷۹ | بیلبائو | |
برد | ۲۹–۴–۲ | Tony Moore | PTS | ۸ | ۲۷/۱۰/۱۹۷۹ | لاکرونیا | |
برد | ۲۸–۴–۲ | Elliott Bryant | TKO | ۳ | ۰۴/۰۸/۱۹۷۹ | بیگو | |
برد | ۲۷–۴–۲ | Dan Ronnell Johnson | RTD | ۲ | ۲۷/۰۷/۱۹۷۹ | سانتاندر | |
برد | ۲۶–۴–۲ | Johnny Blaine | TKO | ۲ | ۲۱/۰۷/۱۹۷۹ | لگرنیو | |
تساوی | ۲۵–۴–۲ | Felipe Rodriquez Piñeiro | PTS | ۱۰ | ۱۴/۰۷/۱۹۷۹ | پنتبدرا | Spain Heavyweight Title. |
باخت | ۲۵–۴–۱ | Lorenzo Zanon | PTS | ۱۲ | ۱۸/۰۴/۱۹۷۹ | تورین | EBU Heavyweight Title. |
برد | ۲۵–۳–۱ | Lucien Rodriguez | KO | ۲ | ۰۲/۰۳/۱۹۷۹ | لیژ | EBU Heavyweight Title. |
برد | ۲۴–۳–۱ | Dante Cane | KO | ۴ | ۲۶/۱۲/۱۹۷۸ | بولونیا | EBU Heavyweight Title. |
باخت | ۲۳–۳–۱ | لری هولمز | KO | ۷ | ۱۰/۱۱/۱۹۷۸ | سیزرز پالاس, لاس وگاس | شورای جهانی بوکس World Heavyweight Title. Alfredo knocked out at 2:14 of the seventh round. |
برد | ۲۳–۲–۱ | Joe Maye | KO | ۳ | ۰۹/۰۹/۱۹۷۸ | لاکرونیا | |
برد | ۲۲–۲–۱ | Jacob Tchanthuing | KO | ۸ | ۱۱/۰۸/۱۹۷۸ | لهپه | |
برد | ۲۱–۲–۱ | Jody Ballard | SD | ۱۰ | ۰۹/۰۶/۱۹۷۸ | سیزرز پالاس, لاس وگاس | |
برد | ۲۰–۲–۱ | Billy Joiner | KO | ۱ | ۲۷/۰۵/۱۹۷۸ | لئون (اسپانیا) | |
برد | ۱۹–۲–۱ | Billy Aird | PTS | ۱۵ | ۰۳/۰۳/۱۹۷۸ | لئون (اسپانیا) | EBU Heavyweight Title. |
برد | ۱۸–۲–۱ | Jean-Pierre Coopman | KO | ۱ | ۲۶/۱۱/۱۹۷۷ | بروکسل | EBU Heavyweight Title. |
برد | ۱۷–۲–۱ | Pedro Soto | TKO | ۸ | ۲۹/۰۹/۱۹۷۷ | مدیسن اسکوئر گاردن, New York City | Referee stopped the bout at 1:43 of the eighth round. |
برد | ۱۶–۲–۱ | Lucien Rodriguez | TKO | ۱۱ | ۰۹/۰۹/۱۹۷۷ | مادرید | EBU Heavyweight Title. |
برد | ۱۵–۲–۱ | Christian Poncelet | TKO | ۳ | ۱۷/۰۶/۱۹۷۷ | مادرید | |
باخت | ۱۴–۲–۱ | محمد علی کلی | UD | ۱۵ | ۱۶/۰۵/۱۹۷۷ | سالن سرپوشیده, لاندوور، مریلند | اتحادیه جهانی بوکس/شورای جهانی بوکس World Heavyweight Titles. 64-72, 64-72, 65-71. |
باخت | ۱۴–۱–۱ | Lorenzo Zanon | PTS | ۸ | ۰۴/۰۲/۱۹۷۷ | بیلبائو | |
برد | ۱۴–۰–۱ | Guillermo De la Cruz | RTD | ۶ | ۰۳/۱۲/۱۹۷۶ | مونتهویدئو | |
برد | ۱۳–۰–۱ | Lisimo Obutobe | TKO | ۵ | ۱۹/۱۱/۱۹۷۶ | مادرید | |
برد | ۱۲–۰–۱ | Rudi Lubbers | TKO | ۳ | ۰۸/۱۰/۱۹۷۶ | Madrid Sports Palace, مادرید | |
برد | ۱۱–۰–۱ | Fermin Hernandez | KO | ۴ | ۰۷/۰۸/۱۹۷۶ | سانتا کروس (اسپانیا) | |
برد | ۱۰–۰–۱ | Tony Moore | PTS | ۸ | ۲۱/۰۷/۱۹۷۶ | بیلبائو | |
برد | ۹–۰–۱ | Mario Baruzzi | TKO | ۴ | ۰۲/۰۷/۱۹۷۶ | بارسلون | |
برد | ۸–۰–۱ | Lucien Rodriguez | TKO | ۴ | ۰۲/۰۶/۱۹۷۶ | بیلبائو | |
برد | ۷–۰–۱ | Jose Manuel Urtain | RTD | ۵ | ۱۴/۰۵/۱۹۷۶ | مادرید | |
برد | ۶–۰–۱ | Benito Penna | RTD | ۲ | ۲۳/۰۴/۱۹۷۶ | مادرید | |
برد | ۵–۰–۱ | Giuseppe Ros | PTS | ۸ | ۰۲/۰۴/۱۹۷۶ | مادرید | |
برد | ۴–۰–۱ | Neville Meade | PTS | ۸ | ۱۲/۰۳/۱۹۷۶ | مادرید | |
تساوی | ۳–۰–۱ | Jose Antonio Galvez | PTS | ۸ | ۲۱/۰۲/۱۹۷۶ | آلمریا | |
برد | ۳–۰ | Adriano Rosati | KO | ۳ | ۲۹/۰۱/۱۹۷۶ | بیلبائو | |
برد | ۲–۰ | Santiago Alberto Lovell | KO | ۲ | ۲۵/۱۲/۱۹۷۵ | بیلبائو | |
برد | ۱–۰ | Angelo Visini | TKO | ۱ | ۱۰/۱۰/۱۹۷۵ | مادرید |
منابع
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.