اد کلانسی
اد کلانسی (ایتالیایی: Ed Clancy؛ زادهٔ ۱۲ مارس ۱۹۸۵) یک دوچرخهسوار اهل بریتانیا است. وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱۳ مدال طلا، ۵ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Edward Clancy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۲ مارس ۱۹۸۵ (۳۶ سال) بارنزلی، یورکشر جنوبی، England، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۸ کیلوگرم (۱۷۲ پوند؛ ۱۲٫۳ سنگ)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | Rapha Condor-JLT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | Road & Track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | Endurance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Sparkasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | لاندباوکردیت–کولناخو (stagiaire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | لاندباوکردیت-تونیستاینر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | Team Halfords Bikehut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | Motorpoint–Marshalls Pasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱– | Rapha Condor-Sharp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع
- "Athlete Biography – CLANCY Ed". Beijing Olympics official website. Archived from the original on 8 September 2008. Retrieved 31 August 2016.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ed Clancy». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۱ اوت ۲۰۱۶.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)