گراینت توماس
گراینت توماس (اسپانیایی: Geraint Thomas؛ زادهٔ ۲۵ مهٔ ۱۹۸۶) دوچرخهسوار اهل ولز است.
![]() توماس در تور دوچرخهسواری ئی۳ ارلبک سال ۲۰۱۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | گراینت هوول توماس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مستعار | گ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۵ مهٔ ۱۹۸۶ (۳۴ سال) کاردیف، ولز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۰ کیلوگرم (۱۵۴ پوند؛ ۱۱ سنگ ۰ پوند)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | تیم اسکای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | جاده و سرعت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | رکابزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | All-rounder (road) Pursuiter (track) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maindy Flyers Youth Cycling Club /CC Cardiff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardiff JIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | Team Wiesenhof-Felt (stagiaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | سونیر دوال-پرودیر (stagiaire) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | Recycling.co.uk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | بارلوورد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰– | تیم اسکای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانیهای مهم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گرند تور
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن رکاب زدهاست میتوان به تیم اسکای، تیم دوچرخهسواری بارلوورد، و سونیر دوال-پرودیر اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۶ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
وی قهرمان رقابتهای دوچرخه سواری تور دو فرانس ۲۰۱۸ شد.[2]
اوایل زندگی
گراینت توماس در کاردیف انگلستان زاده شد و از ده سالگی دوچرخهسواری را شروع کرد.
منابع
- "Geraint Thomas profile". تیم اسکای. BSkyB. Archived from the original on 1 May 2013. Retrieved 3 April 2013.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Geraint Thomas». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۸.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
