استیون بورک
استیون بورک (انگلیسی: Steven Burke؛ زادهٔ ۴ مارس ۱۹۸۸) یک دوچرخهسوار اهل بریتانیا است.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام مستعار | The Colne Cyclone[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۴ مارس ۱۹۸۸ (۳۳ سال) برنلی، لانکاشر، انگلستان، | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۴ کیلوگرم (۱۶۳ پوند؛ ۱۱٫۷ سنگ)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم فعلی | ویگینز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مسابقات | Track, Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقش | Rider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع راندن | Track Endurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) آماتور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Team 100% ME[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم(های) حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | Motorpoint–Marshalls Pasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | Team UK Youth[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲ | Team IG-Sigma Sport[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | Node 4–Giordana Racing[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴ | Haribo-Beacon[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵– | ویگینز[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وی در مسابقات بینالمللی در مجموع برندهٔ ۶ مدال طلا، ۵ مدال نقره، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- "Colne parade for Olympic gold cyclist Steven Burke". بیبیسی آنلاین. 25 August 2012. Retrieved 6 March 2014.
- "Athlete Biography – BURKE Steven". Beijing Olympics official website. Archived from the original on 8 September 2008. Retrieved 10 September 2016.
- "Team 100% ME 2007 Cycling Team". cyclingnews.com. Retrieved 6 March 2014.
- "Steven Burke: Rider Profile". Cycling Weekly. 22 December 2010. Retrieved 6 March 2014.
- Fotheringham, William (8 January 2014). "Bradley Wiggins unveils new team to be sponsored by Sky". theguardian.com. Retrieved 8 January 2015.
- استیون بورک در Cycling Archives
- استیون بورک در sports-reference.com
| در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ استیون بورک موجود است. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
