ترانههای عاشقانه
ترانههای عاشقانه (انگلیسی: Love Songs) گلچینی از «بهترینهای» گروه موسیقی جیپسی کینگز است که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد.
| ترانههای عاشقانه | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| آلبوم بهترینها از | ||||
| انتشار | ۱۹۹۶ | |||
| ژانر | فلامنکو | |||
| ناشر | نانساچ رکوردز ۷۹۵۱۰–۲ (ترانههای عاشقانه) | |||
| گاهنگاری جیپسی کینگز | ||||
| ||||
| اثر هنری برای ترانههای عاشقانه | ||||
![]() | ||||
فهرست آهنگها و ترانهها
| شماره | نام | مدت |
|---|---|---|
| ۱. | «یک عشق» | ۳:۴۰ |
| ۲. | «کولیای که من هستم» | ۴:۲۷ |
| ۳. | «به روش خودم» | ۳:۵۲ |
| ۴. | «باز نخواهم گشت» | ۳:۵۰ |
| ۵. | «عشق و آزادی» (بیکلام) | ۳:۵۵ |
| ۶. | «میخواهم بدانم» | ۴:۰۷ |
| ۷. | «عشق من» | ۴:۲۹ |
| ۸. | «قدمزنان در امتداد خیابان» | ۴:۲۲ |
| ۹. | «مار مقدس من» | ۳:۵۱ |
| ۱۰. | «شور و شوق» (بیکلام) | ۳:۰۴ |
| ۱۱. | «به من بگو» | ۵:۴۴ |
| ۱۲. | «میخواهی که برگردی» | ۴:۳۷ |
| ۱۳. | «زن» | ۴:۱۵ |
| ۱۴. | «رنج محزون» | ۵:۴۰ |
| ۱۵. | «الهام» (بیکلام) | ۳:۴۳ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Love Songs (Gipsy Kings album)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۱ فوریه ۲۰۲۱.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

