تنیس در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۸
تقویم
| اوت | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صبح | ۱۰٬۳۰ | ۱۰٬۳۰ | ۱۰٬۳۰ | |||||
| عصر | ۱۷.۰۰ | ۱۷.۰۰ | ۱۷.۰۰ | ۱۶.۰۰ | ۱۶.۰۰ | ۱۶.۰۰ | ۱۶.۰۰ | ۱۶.۰۰ |
| انفرادی مردان | یکسیودوم | یکسیودوم | یکشانزدهم | یکهشتم | یکچهارم | نیمهپایانی | برنز | پایانی |
| انفرادی زنان | یکسیودوم | یکسیودوم | یکشانزدهم | یکهشتم | یکچهارم | یکچهارم | نیمهپایانی | برنز پایانی |
| دونفرهٔ مردان | یکشانزدهم | یکشانزدهم | یکهشتم | یکهشتم | یکچهارم | نیمهپایانی | برنز پایانی |
|
| دونفرهٔ زنان | یکشانزدهم | یکشانزدهم | یکشانزدهم | یکهشتم | یکهشتم | یکهشتم یکچهارم |
نیمهپایانی | برنز پایانی |
نکته: به خاطر بارش باران، بازیهای تکنفرهٔ زنان یک روز به تعویق افتاد.
مدالها
جدول مدالها

راجر فدرر بازیکن سوئیسی.
| رتبه | کشورها | طلا | نقره | برنز | مجموع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ||
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ||
| ۳ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ||
| ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ||
| ۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۵ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| ۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | ||
| مجموع | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۲ | ||
رویدادها
| بازیها | طلا | نقره | برنز |
| تکنفره مردان | اسپانیا (ESP) |
شیلی (CHI) |
صربستان (SRB) |
| دونفره مردان | و استانیسلاس واورینکا سوئیس (SUI) |
و توماس یوهانسون سوئد (SWE) |
و مایک برایان ایالات متحده آمریکا (USA) |
| تکنفره زنان | روسیه (RUS) |
روسیه (RUS) |
روسیه (RUS) |
| دونفره زنان | و ونوس ویلیامز ایالات متحده آمریکا (USA) |
و ویرجینیا روانو پاسکال اسپانیا (ESP) |
و ژنگ جی چین (CHN) |
ردهبندی امتیازی
| امتیازهای ردهبندی مردان | امتیازهای ردهبندی زنان | |
|---|---|---|
| مدال طلا | ۴۰۰ | ۳۵۳ |
| مدال نقره | ۲۸۰ | ۲۴۵ |
| مدال برنز | ۲۰۵ | ۱۷۵ |
| ردهبندی | ۱۵۵ | ۱۳۵ |
| یکچهارمپایانی | ۱۰۰ | ۹۰ |
| یکهشتمپایانی | ۵۰ | ۴۸ |
| یکشانزدهمپایانی | ۲۵ | ۲۸ |
| دور نخست | ۵ | ۱ |
منابع
پیوند به بیرون
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
